Dataset RaM-CLASS Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu
| dc.abstract.en | W projekcie RaM-CLASS zbierane i analizowane są: (1) wywiady biograficzno-narracyjne zarówno z osobami, które pochodzą z rodzin robotniczych/rolniczych i doświadczyły międzypokoleniowego awansu społecznego, jak i tymi, które reprodukują (względnie) wysoki status swoich rodziców. Przyjmując perspektywę porównawczą, analizujemy podobieństwa i różnice w ścieżkach biograficznych do tych samych pól zawodowych (akademii, sztuki i biznesu), doświadczenia związane z radzeniem sobie z przekraczaniem (nie)widocznych granic klasowych lub reprodukcją pozycji społecznej rodziców, oraz amoidentyfikację klasową i postrzeganie klas społecznych oraz relacje między doświadczeniami biograficznymi a zasadami funkcjonowania w wybranych polach; (2) artykuły prasowe opublikowane w wybranych polskich tygodnikach w latach 2004–2022, dotyczące tematyki klas społecznych. Analiza diachroniczna dotyczy zarówno głównych tendencji, jeśli chodzi o tematy dyskutowane w kontekście klas społecznych, jak i pogłębionych strategii dyskursywnych reprezentowania klas społecznych w wybranych mediach. Zbiór zawiera obecnie: (a) Scenariusz wywiadu biograficzno-narracyjnego; (b) Listę osób biorących udział w wywiadach, z podziałem na pola (akademickie, sztuki, biznesowe) - każda lista zawiera dane dotyczące wywiadu (data i długość trwania) oraz podstawowe dane socjodemograficzne (rok urodzenia, typ miejscowości pochodzenia i zamieszkania, wykształcenie i wykonywane zawody (klasyfikacja ISCO)rodziców oraz dziadków). Listy są w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Na dalszych etapach w zbiorze pojawią się zanonimizowane transkrypcje wywiadów oraz metadane dotyczące analizowanych artykułów prasowych. | |
| dc.affiliation | Instytut Nauk Społecznych | |
| dc.affiliation | Wydział Nauk Społecznych w Warszawie | |
| dc.contactperson.afilliation | Uniwersytet SWPS | |
| dc.contactperson.email | [email protected] | |
| dc.contactperson.name | Anna Długajczyk | |
| dc.contactperson.role | Data Steward SWPS | |
| dc.contributor.author | Kajta, Justyna | |
| dc.contributor.author | Czeranowska, Olga | |
| dc.contributor.author | Bielecka, Katarzyna | |
| dc.contributor.author | Bieńkowski, Stefan | |
| dc.coverage.from | 2024-06 | |
| dc.coverage.to | 2026-01 | |
| dc.dataset.version | 1 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T08:46:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T08:46:32Z | |
| dc.description.financeorg | Narodowe Centrum Nauki nr grantu 2022/47/D/HS6/00726 | |
| dc.description.grantnumber | 2022/47/D/HS6/00726 | |
| dc.description.granttitle | RaM-CLASS. Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu | |
| dc.identifier.doi | 10.58142/swps-jk-ocz-01/2026 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2155 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pbn.affiliation | nauki socjologiczne | |
| dc.rights.original | Other | |
| dc.subject.en | biographies | |
| dc.subject.en | social classes | |
| dc.subject.en | upward mobility | |
| dc.subject.en | class reproduction | |
| dc.subject.pl | biografie | |
| dc.subject.pl | klasy społeczne | |
| dc.subject.pl | awans klasowy | |
| dc.subject.pl | reprodukcja klasowa | |
| dc.submitter.afilliation | Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS | |
| dc.submitter.email | [email protected] | |
| dc.submitter.name | Justyna Kajta | |
| dc.submitter.role | Kierowniczka projektu | |
| dc.title | RaM-CLASS Reprodukcja i mobilność klasowa – doświadczenia biograficzne w polach akademii, sztuki i biznesu | |
| dc.title.alternative | RaM-CLASS Class reproduction and mobility - biographical experiences in academic, artistic, and business fields | |
| dspace.entity.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
Loading...
- Name:
- Interview guide.pdf
- Size:
- 199.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Table_ List of participants - Academic field.pdf
- Size:
- 217.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- List of the business managers taking part in the research_ENG.docx (1).pdf
- Size:
- 181.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Lista akademików i akademiczek uczestniczących w badaniu_PL.pdf
- Size:
- 204.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- List of the artists taking part in the research_ENG.docx.pdf
- Size:
- 144.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: