Dataset Polskie Generalne Studium Wyborcze 2023 (PGSW 2023)
| dc.abstract.en | Opis: Polskie Generalne Studium Wyborcze to ogólnopolskie badanie dotyczące zachowań i postaw wyborczych Polaków w kontekście wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Projekt stanowi część międzynarodowego programu Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Jego celem jest analiza długofalowych trendów w uczestnictwie wyborczym, zaufaniu instytucjonalnym i preferencjach politycznych. Badanie obejmuje tematy takie jak ocena demokracji, stosunek do partii i liderów politycznych, wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na postawy społeczne. Dane stanowią kluczowe źródło wiedzy o polskim elektoracie, umożliwiając zarówno analizy porównawcze, jak i modelowanie zachowań wyborczych. Zawartość: -Bazy danych z odpowiedziami respondentów po polsku i po angielsku w formacie R, STATA, SPSS i CSV. -Kwestionariusz z przeprowadzonego badania (polski) -Codebook po polsku i po angielsku z opisem badania i metodologii Metodologia: Badanie PGSW 2023 zostało przeprowadzone metodą CAPI (wywiady bezpośrednie) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1500 dorosłych Polaków. Próba miała charakter losowo-kwotowy i warstwowy, uwzględniając płeć, wiek, województwo, wielkość miejscowości oraz wykształcenie. Respondentów wybierano metodą random route na podstawie systemu adresowego TERYT. Dane zostały ważone, aby odzwierciedlały strukturę populacji Polski, a ankieterzy przeszli szkolenie zapewniające jednolitość realizacji wywiadów. Zachowano pełną anonimowość i wysokie standardy metodologiczne, umożliwiające porównania międzynarodowe w ramach CSES. | |
| dc.affiliation | Wydział Nauk Społecznych w Warszawie | |
| dc.affiliation | Instytut Nauk Społecznych | |
| dc.contactperson.afilliation | Uniwersytet SWPS | |
| dc.contactperson.email | [email protected] | |
| dc.contactperson.name | Anna Długajczyk | |
| dc.contactperson.role | Data Steward SWPS | |
| dc.contributor.author | Cześnik, Mikołaj | |
| dc.contributor.author | Sychowiec, Maciej | |
| dc.contributor.author | Szczupska, Oliwia | |
| dc.contributor.author | Markowski, Radosław | |
| dc.contributor.author | Stanley, Benjamin | |
| dc.contributor.author | Wenzel, Michał | |
| dc.contributor.author | Żerkowska-Balas, Marta | |
| dc.contributor.author | Zaremba, Mateusz | |
| dc.contributor.author | Zagórski, Piotr | |
| dc.coverage.from | 2023-11-07 | |
| dc.coverage.to | 2023-12-16 | |
| dc.dataset.version | 1 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T11:21:47Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02 | |
| dc.description.financeorg | Narodowe Centrum Nauki | |
| dc.description.grantnumber | 2022/45/B/HS5/03493 | |
| dc.description.sdg | QualityEducation | |
| dc.description.sdg | GenderEquality | |
| dc.description.sdg | ReducedInequalities | |
| dc.description.sdg | SustainableCitiesAndCommunities | |
| dc.description.sdg | ClimateAction | |
| dc.description.sdg | PeaceJusticeAndStrongInstitutions | |
| dc.description.sdg | PartnershipForTheGoals | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.7910/DVN/KETAJF | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1942 | |
| dc.language | pl | |
| dc.pbn.affiliation | nauki o polityce i administracji | |
| dc.pbn.affiliation | nauki socjologiczne | |
| dc.relation.publication | Głosowanie klasowe w wyborach parlamentarnych 2023 roku w Polsce | |
| dc.rights.original | Other | |
| dc.subject.en | Elections | |
| dc.subject.en | Political Science | |
| dc.subject.en | Public Opinion | |
| dc.subject.en | Political Behavior | |
| dc.subject.en | Electoral Behavioir | |
| dc.subject.pl | Wybory | |
| dc.subject.pl | Nauki Polityczne | |
| dc.subject.pl | Opinia Publiczna | |
| dc.subject.pl | Zachowania Polityczne | |
| dc.subject.pl | Polityka | |
| dc.subject.pl | Zachowania Wyborcze | |
| dc.submitter.afilliation | Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet SWPS | |
| dc.submitter.email | [email protected] | |
| dc.submitter.name | Maciej Sychowiec | |
| dc.submitter.role | Post-doc | |
| dc.title | Polskie Generalne Studium Wyborcze 2023 (PGSW 2023) | |
| dc.title.alternative | Polish National Election Study 2023 (POLNES 2023) | |
| dspace.entity.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
Loading...
- Name:
- polnes_2023_codebook_english.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- polnes_2023_codebook_polish.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- polnes2023_capi_en.RData
- Size:
- 271.22 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: