Dublin Core Metadata Szczęście i smutek noszą biel. Wszystkie barwy kina – jak kolor wpływa na emocje
StatusVoR
dc.abstract.pl | SZCZĘŚCIE I SMUTEK NOSZĄ BIEL. Wszystkie barwy kina - jak kolor wpływa na emocje to pierwsza część serii wydawniczej Kolory filmu, w której autorka zajmuje się analizą wybranych produkcji filmowych w kontekście barwy użytej jako swoisty kod znaczeń. Kod ten − choć nie zawsze w pełni przez odbiorcę uświadamiany - pozwala na intuicyjne odczuwanie nastroju filmu oraz rozpoznanie charakteru i sposobu działania bohaterów. Kolejna część serii będzie dotyczyć analizy kolorystycznej współczesnych seriali. | |
dc.affiliation | Wydział Nauk Społecznych | |
dc.contributor.author | Bulaszewska, Małgorzata | |
dc.date.access | 2024-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-31T08:43:52Z | |
dc.date.available | 2024-12-31T08:43:52Z | |
dc.date.created | 2024-09 | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.accesstime | at_publication | |
dc.description.series | Kolory Filmu | |
dc.description.version | final_published | |
dc.identifier.isbn | 9788381027243 | |
dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1205 | |
dc.identifier.weblink | https://24naukowa.com.pl/szczescie-i-smutek-nosza-biel-wszystkie-barwy-kina-jak-kolor-wplywa-na-emocje,id34572.html | |
dc.language | pl | |
dc.pbn.affiliation | nauki o komunikacji społecznej i mediach | |
dc.pbn.affiliation | nauki o kulturze i religii | |
dc.publisher.ministerial | CeDeWu | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.rights.explanation | zamknięty dostep do monografii | |
dc.rights.question | No_rights | |
dc.share.mono | OPEN_REPOSITORY | |
dc.swps.sciencecloud | send | |
dc.title | Szczęście i smutek noszą biel. Wszystkie barwy kina – jak kolor wpływa na emocje | |
dc.type | Monography | |
dspace.entity.type | Book |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: