artistic.page.titleprefix Zestaw obiektów "Las"
| dc.abstract.author | UZUPELNIENIE do Science Cloud: wystawy: „Momentum” — wystawa główna Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (MTG 2024) 25.05.2024 — 21.07. 2024 Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków kuratorka: Marta Raczek-Karcz https://triennial.pl/mtg2024/ „Obrazy i historie” / "Imágenes e historias" 5.03.2025 — 26.03.2025 Budynek Betancourt, Wydział Inżynierii i Architektury, kampus Río Ebro, Uniwersytet w Saragossie kuratorzy: Anna Biedermann, Javier Galán https://grafika.swps.pl/wystawa-obrazy-i-historie-w-budynku-betancourt/ https://eina.unizar.es/noticia/exposicion-imagenes-e-historias-en-edificio-betancourt Przyjęcie do kolekcji 2025 Dwie grafiki z cyklu Las zostały przekazane do Kolekcji dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie | |
| dc.abstract.en | Piotr Szewczyk's "Forest" set of objects comprises a series of 42 digital graphics and a sculpture made of wood and glass. The graphics measure 77 x 43 cm, while the sculpture measures 5.4 x 1.3 m. The set of works was presented at a solo exhibition at the BWA Contemporary Art Gallery in Katowice. The event was accompanied by a catalog published by BWA Katowice. The exhibition was held under the patronage of TVP3 Katowice. The works were displayed at a group exhibition at Centrum 3.0 - Gliwice Social Action Center, organized by the ZPAP Gliwice-Zabrze Branch. In 2024, a set of works was presented at the main exhibition "Momentum" of the International Print Triennial 2024 at the Nowa Huta Cultural Centre in Krakow and in 2025 at the exhibition "Images and stories" / "Imágenes e historias" organized at the University of Zaragoza, along with the acceptance of two graphics from the series into the Collection of Works of Technology, Science and Art of the University of Zaragoza. | |
| dc.abstract.pl | Stworzony przez Piotra Szewczyka zestaw obiektów "Las" stanowi cykl 42 grafik cyfrowych oraz rzeźbę wykonaną z drewna i szkła. Grafiki mają format 77 x 43 cm, rzeźba 5,4 x 1,3 m. Zestaw prac został zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszył katalog wydany przez BWA Katowice. Wystawa została objęte patronatem TVP3 Katowice. Prace ukazały się na wystawie zbiorowej w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych zorganizowanej przez ZPAP Okręg Gliwicko-Zabrzański. W 2024 roku zestaw prac został zaprezentowany na wystawie głównej "Momentum" Międzynarodowego Triennale Grafiki 2024 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie a w 2025 roku na wystawie "Obrazy i historie" / "Imágenes e historias" zorganizowanej na Uniwersytecie w Saragossie, wraz z przyjęciem dwóch grafik cyklu do Kolekcji dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie. | |
| dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
| dc.affiliation | Instytut Projektowania | |
| dc.area | Katowice, Gliwice, Kraków, Saragossa | |
| dc.contributor.author | Szewczyk, Piotr | |
| dc.contributor.institution | BWA Katowice, ZPAP Okręg Gliwicko-Zabrzański (Gliwice), Międzynarodowe Triennale Grafiki (Kraków), Uniwersytet w Saragossie i USWPS (Saragossa) | |
| dc.contributor.serieseditor | Marta Raczek-Karcz (Kraków), Anna Biedermann, Javier Galan (Saragossa) | |
| dc.coverage.spatial | >foreign | |
| dc.coverage.temporal | 2 miesiące (Katowice), 2 miesiące (Kraków), 3 tygodnie (Saragossa) | |
| dc.date.access | 2022-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:56:57Z | |
| dc.date.available | 2022-12-01 | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022-12-01 | |
| dc.date.premiere | 2022-12-01 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-23 | |
| dc.description.art | Stworzony przez Piotra Szewczyka zestaw obiektów "Las" stanowi cykl 42 grafik cyfrowych oraz rzeźbę wykonaną z drewna i szkła. Grafiki mają format 77 x 43 cm, rzeźba 5,4 x 1,3 m. Zestaw prac został zaprezentowany na wystawie indywidualnej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszył katalog wydany przez BWA Katowice. Wystawa została objęte patronatem TVP3 Katowice. Prace ukazały się na wystawie zbiorowej w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych zorganizowanej przez ZPAP Okręg Gliwicko-Zabrzański. W 2024 roku zestaw prac został zaprezentowany na wystawie głównej "Momentum" Międzynarodowego Triennale Grafiki 2024 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie a w 2025 roku na wystawie "Obrazy i historie" / "Imágenes e historias" zorganizowanej na Uniwersytecie w Saragossie, wraz z przyjęciem dwóch grafik cyklu do Kolekcji dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie. | |
| dc.description.conftype | "LAS" w BWA Katowice to wystawa Piotra Szewczyka, której początkiem była deska czarnego dębu. Jej kolejne przetworzenia zbudowały najważniejsze elementy instalacji rzeźbiarskiej. Instalacji towarzyszą grafiki, wygenerowane przez autora w ściśle kontrolowanym procesie. Stanowią efekt poszukiwania właściwości organicznej formy przy użyciu algorytmów. Link: http://bwa.katowice.pl/wystawy-i-wydarzenia/las-wystawa-piotra-szewczyka-w-malej-przestrzeni/ Wystawa "Obrazy i historie" w budynku Betancourt na kampusie Rio Ebro Uniwersytetu w Saragossie ma charakter retrospektywny i koncentruje się na technice jako środku wyrazu artystycznego. W serii „Las” Piotr Szewczyk bada relację między programowaniem a kontrolowanym planowaniem, łącząc je z ekspresyjną nieprzewidywalnością procesu twórczego. Link: https://grafika.swps.pl/wystawa-obrazy-i-historie-w-budynku-betancourt/ | |
| dc.description.points | 100 | |
| dc.description.provenancecountry | ES | |
| dc.description.provenancepurchase | Kolekcja dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie | |
| dc.description.series | "Las" | |
| dc.description.type | category_major | |
| dc.editor.points | 100 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.exhibition | "LAS" (Katowice), "Momentum" (Kraków), "Obrazy i historie" / "Imágenes e historias" (Saragossa) | |
| dc.exhibition.city | BWA Katowice, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (Gliwice), Nowohuckie Centrum Kultury (Kraków), budynek Betancourt, uniwersytecki kampus Rio Ebro (Saragossa) | |
| dc.exhibition.country | Polska, Hiszpania | |
| dc.exhibition.weblink | https://eina.unizar.es/noticia/exposicion-imagenes-e-historias-en-edificio-betancourt | |
| dc.format.extent | Grafiki w formacie 77 x 43 cm, rzeźba 5,4 x 1,3 m | |
| dc.format.medium | projektowanie graficzne; rzeźba | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1926 | |
| dc.identifier.weblink | https://grafika.swps.pl/wystawa-obrazy-i-historie-w-budynku-betancourt/ | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | PL | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | digital graphics | |
| dc.subject.en | object series | |
| dc.subject.en | sculpture | |
| dc.subject.pl | grafika cyfrowa | |
| dc.subject.pl | cykl obiektów | |
| dc.subject.pl | rzeźba | |
| dc.subtype | R03N2.1.1 | |
| dc.title | Zestaw obiektów "Las" | |
| dc.type | ArtAuthorWorkonExhibitionReputableEntity | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: