artistic.page.titleprefix Projekt identyfikacji wizualnej wystawy „Poplon”
| dc.abstract.author | Projekt ten, jest częścią oryginalnej strategii budowania publiczności i wspierania marki CSW Kronika. Wynika ona z wieloletnich badań nad doświadczeniami odbiorców działań kulturalnych CSW. A polega na tworzeniu autorskich ilustracji i animacji w zespole wraz z kuratorami/kuratorkami wystaw i artystami/artystkami. Są to klucze wizualne identyfikujące wystawę. Na ich podstawie powstają w pierwszej kolejności animacje. Te są rozpowszechniane w mediach społecznościowych, w bytomskich kinach (Bytomskie Centum Kultury, Teatr Rozbark), instytucjach publicznych na ekranach LED. Na podstawie animacji zaprojektowane zostały druki w postaci plakatów i ulotek. Plakaty (nakład: 1200 eg.) znajdowały się w 50 najatrakcyjniejszych miejscach w Bytomiu. Ich wersja składana w kolejnych kilkudziesięciu odwiedzanych przez grupę docelową lokalizacjach. Poz tym baner 90 x 400 cm na fazadzie Kroniki. Baner dzięki zastosowaniu wytrzymałej satki mesh jest w dalszej kolejnosci poddawany upcyclingowi i przerabiany na rozchwytywane przez gości torby z metkami CSW. Pomysłem na stworzenie motywu wizualnego było nawiązanie w animcji to zimowej atmosfery pól na wsi. Ciągnąca się przez kadr mgła miała kojażyć się motywami kinematograficznymi. | |
| dc.abstract.en | Designed by Marcin Wysocki, visual identification of the exhibition of Jan Kowal's works entitled "Poplon" included illustrations, animations, posters, leaflets and a banner. The main inspiration was a reference to the winter atmosphere of fields in the countryside. The exhibition was organized by CSW Kronika, an institution of the city of Bytom. The materials were distributed in social media, Bytom Cultural Center, Rozbark Theater. Posters in a circulation of 1,200 copies, a banner 90 x 400 cm on the facade of Kronika. The project was nominated in the Project of the Year competition, financed by the Ministry of Culture and National Heritage, organized by STGU. | |
| dc.abstract.pl | Zaprojektowana przez Marcina Wysockiego identyfikacja wizualna wystawy prac Jana Kowala pt. "Poplon" obejmowała ilustracje, animacje, plakaty, ulotki i baner. Przewodnią inspiracją było nawiązanie do zimowej atmosfery pól na wsi. Organizatorem wystawy było CSW Kronika, instytucja miasta Bytom. Materiały zostały rozpowszechnione m.in. w mediach społecznościowych, Bytomskim Centum Kultury, Teatrze Rozbark. Plakaty w nakładzie 1200 egz., baner 90 x 400 cm na fasadzie Kroniki. Projekt został nominowany w konkursie Projekt Roku, finansowanym przez MKiDN, którego organizatorem jest STGU. | |
| dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
| dc.affiliation | Instytut Projektowania | |
| dc.area | Bytom | |
| dc.contributor.author | Wysocki, Marcin | |
| dc.contributor.institution | CSW Kronika | |
| dc.contributor.serieseditor | Katarzyna Kalina | |
| dc.coverage.spatial | national | |
| dc.coverage.temporal | 6 tygodni | |
| dc.date.access | 2023-02-11 | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-21T20:49:09Z | |
| dc.date.available | 2023-02-11 | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023-02-11 | |
| dc.date.premiere | 2023-02-11 | |
| dc.date.submitted | 2023-11-15 | |
| dc.description.abstract | nominacja do konkursu | |
| dc.description.additional | https://projektroku.pl/obrady/identyfikacjaplakaty-wystaw-maszyna-do-mielenia-i-poplon.html?source=73 | |
| dc.description.admin | Nominacja w konkursie Projekt Roku w kategorii „Projekt dla instytucji publicznych”. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej od 2010 roku. Nominacja gwarantuje czestnictwo w gali wręczania nagród w Domu Innowacji Społecznych w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój Sektorów Kreatywnych” Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatwnych. | |
| dc.description.art | Zaprojektowana przez Marcina Wysockiego identyfikacja wizualna wystawy prac Jana Kowala pt. "Poplon" obejmowała ilustracje, animacje, plakaty, ulotki i baner. Organizatorem wystawy było CSW Kronika, instytucja miasta Bytom. Materiały zostały rozpowszechnione m.in. w mediach społecznościowych, Bytomskim Centum Kultury, Teatrze Rozbark. Plakaty w nakładzie 1200 egz., baner 90 x 400 cm na elewacji CSW Kronika. Projekt został nominowany w konkursie Projekt Roku, organizowanym przez STGU i finansowanym przez MKiDN. Inspiracją dla projektu była atmosfera zimowych pół. | |
| dc.description.awards | Marcin Wysocki | |
| dc.description.conftype | Wszystkie działania Jana Kowala rejestrowane są zimą. Ich tłem jest krajobraz polskiej wsi. Nie jest on wtłaczanym nam idyllicznym pejzażem, pełnym sielanki w wibrującym świetle. Jego Skargi wypełnione są miękkim zimowym światłem nisko utrzymującego się słońca. Mimo to dla artysty zima jest okresem ukojenia. Od dziecka żyjący w zmienności pór roku, w kapryśnym dla gospodarstwa rolnego lecie, odnajduje wyciszenie w szarym oświetleniu dnia. Wtedy natura śpi. Śpi też niedoświetlony człowiek. Jan Kowal (ur. 1997 w Piotrówce) – artysta sztuk wizualnych, absolwent katowickiej ASP. Interesuje go eksperyment, w ramach którego szuka nowych sposobów narracji. Zajmuje się malarstwem oraz performansem. W swoich działaniach konfrontuje się z najbliższym otoczeniem wsi, z której pochodzi. Bada ją poszukując nowych znaczeń i interesujących sposobów opowiadania. Lubi wracać na swoją wieś. | |
| dc.description.place | Polska | |
| dc.description.points | 100 | |
| dc.description.remarks | nominacja do konkursu | |
| dc.description.sponsorship | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | |
| dc.description.sponsorshipdate | 2023-10-21 | |
| dc.description.sponsorshipsource | "Projekt Roku" | |
| dc.description.type | category_major | |
| dc.editor.points | 100 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.exhibition | "Poplon" | |
| dc.exhibition.city | CSW Kronika | |
| dc.exhibition.country | Polska | |
| dc.exhibition.endDate | 2023-03-24 | |
| dc.exhibition.startDate | 2023-02-11 | |
| dc.exhibition.weblink | https://kronika.org.pl/wystawy/jan-kowal-poplon | |
| dc.format.extent | baner 90 x 400 cm | |
| dc.format.medium | projektowanie graficzne | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/398 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.behance.net/gallery/181375035/Poplon-Maszyna-do-mielenia | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | PL | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | animation | |
| dc.subject.en | animated poster | |
| dc.subject.en | visual identity | |
| dc.subject.en | motion design | |
| dc.subject.pl | animacja | |
| dc.subject.pl | plakat animowany | |
| dc.subject.pl | identyfikacja wizualna | |
| dc.subtype | R03N2.3.1 | |
| dc.title | Projekt identyfikacji wizualnej wystawy „Poplon” | |
| dc.type | ArtProjectAuthor | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IMG_3876.jpg
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_4130.jpg
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_3870.jpg
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: