artistic.page.titleprefix Projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej 29. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej
dc.abstract.author | Zaprojektowany przez Mateusza Antczaka dynamiczny system identyfikacji wizualnej powstał na potrzeby 29. edycji Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, która ma stymulować rozwój grafiki użytkowej i integrować środowisko lokalnych projektantek i projektantów. Wystawa będzie miała miejsce w 2024 roku, w Muzeum Architektury we Wrocławiu i organizowana jest przy współpracy Uniwersytetu SWPS, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Muzeum Architektury. Projekt identyfikacji wizualnej jest elementem serii projektów, opartych na spójnym systemie siatek, który zaprojektowany został w 2020 roku przez Mateusza Antczaka na potrzeby 27. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej. | |
dc.abstract.en | The visual identification system and website layout of the 29th edition of the Wrocław Applied Graphics Exhibition by Mateusz Antczak are a continuation of the coherent series of the author's projects, initiated in 2020 (27th WWGU). The animated website takes into account three compositional layouts - desktop, tablet and smartphone. The event is cyclical and is organized every two years. The aim of the event is to develop and integrate the local community of graphic designers. The exhibition is organized by the USWPS, the Academy of Fine Arts in Wrocław and the Museum of Architecture. | |
dc.abstract.pl | System identyfikacji wizualnej oraz layout strony internetowej 29. edycji Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej autorstwa Mateusza Antczaka stanowią kontynuację spójnej serii projektów autora, zapoczątkowanej w 2020 roku (27. WWGU). Animowana strona internetowa uwzględnia trzy układy kompozycyjne - desktop, tablet oraz smartfon. Wydarzenie ma charakter cykliczny i jest organizowane co dwa lata. Celem wydarzenia jest rozwój i integracja lokalnego środowiska projektantów/ek grafiki użytkowej. Wystawa jest organizowana przez USWPS, ASP we Wrocławiu i Muzeum Architektury. | |
dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
dc.contributor.author | Antczak, Mateusz | |
dc.contributor.institution | Uniwersytet SWPS, ASP we Wrocławiu i Muzeum Architektury we Wrocławiu | |
dc.coverage.spatial | local | |
dc.date.access | 2023-10-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T11:08:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-11 | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-10-11 | |
dc.date.premiere | 2023-10-11 | |
dc.date.submitted | 2023-12-10 | |
dc.description.art | System identyfikacji wizualnej oraz layout strony internetowej 29. edycji Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej autorstwa Mateusza Antczaka stanowią kontynuację spójnej serii projektów autora, zapoczątkowanej w 2020 roku (27. WWGU). Animowana strona internetowa uwzględnia trzy układy kompozycyjne - desktop, tablet oraz smartfon. Wydarzenie ma charakter cykliczny i jest organizowane co dwa lata. Celem wydarzenia jest rozwój i integracja lokalnego środowiska projektantów/ek grafiki użytkowej. Wystawa jest organizowana przez USWPS, ASP we Wrocławiu i Muzeum Architektury. | |
dc.description.points | 100 | |
dc.description.series | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
dc.description.type | category_major | |
dc.editor.points | 100 | |
dc.editor.share | 100 | |
dc.exhibition | 29. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
dc.exhibition.city | Muzeum Architektury we Wrocławiu | |
dc.exhibition.country | Polska | |
dc.exhibition.series | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
dc.exhibition.seriesweblink | https://wwgu.pl/ | |
dc.exhibition.shortcut | 29. WWGU | |
dc.exhibition.weblink | https://wwgu.pl/ | |
dc.format.medium | Projektowanie graficzne | |
dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/575 | |
dc.identifier.weblink | https://wwgu.pl/ | |
dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
dc.place | PL | |
dc.pubinfo | PL | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject.en | Visual identity | |
dc.subject.en | Logo | |
dc.subject.en | Visual identity system | |
dc.subject.en | Logotype | |
dc.subject.en | Web design | |
dc.subject.en | Responsive Web Design | |
dc.subject.en | Website layout | |
dc.subject.pl | Identyfikacja wizualna | |
dc.subject.pl | Logo | |
dc.subject.pl | System identyfikacji wizualnej | |
dc.subject.pl | Logotyp | |
dc.subject.pl | Projekt strony internetowej | |
dc.subject.pl | Layout stron internetowych | |
dc.subtype | R03N2.3.1 | |
dc.title | Projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej 29. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
dc.type | ArtProjectAuthor | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- wwgu_identyfikacja_wizualna.png
- Size:
- 51.21 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
Loading...
- Name:
- wwgu_katalog_interesariuszy.pdf
- Size:
- 94.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: