artistic.page.titleprefix Instalacja "BhA - Digital Art in DNA"
| dc.abstract.author | Udział w międzynarodowej wystawie „Studiotopia 2.0. Wrażliwe dane antropocenu” prezentowanej w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, będącej zwieńczeniem europejskiego programu badawczo-artystycznego STUDIOTOPIA 2. Sztuka i nauka wkracza w erę symbiocenu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Projekt zgromadził artystów i naukowców z całej Europy, którzy wspólnie badali nowe sposoby interpretowania danych środowiskowych oraz relacji między technologią, nauką i ekologią. Wystawa prezentowała rezultaty interdyscyplinarnych współprac rozwijanych we współpracy z dziesięcioma międzynarodowymi instytucjami kultury, m.in. Ars Electronica (Linz), BOZAR (Bruksela), LABoral (Gijón), CYENS (Nikozja) oraz Kersnikova Institute (Lublana). W ramach wystawy premierowo zaprezentowałam instalację „BhA – Digital Art in DNA”, rozwijaną we współpracy z naukowcami projektu. Praca podejmowała temat ekologicznych kosztów przechowywania danych cyfrowych oraz spekulowała nad możliwością wykorzystania DNA jako alternatywnego, biologicznego medium archiwizacji informacji. Element instalacji zawierający DNA powstała we współpracy z dr Thomas Heinis z Imperial Collage w Londynie. Wystawa prezentowała również prace międzynarodowego grona artystów i naukowców, wśród których znaleźli się m.in. Adrien Lucca, Cezar Mocan, Karolina Sobecka, Fanny Soriano, Miguel Teodoro, Territorial Agency, Thomas Heinis, Barry O’Sullivan, Colas Schretter, Marko Ilić i Alexander Damianos. | |
| dc.abstract.en | The installation "BhA - Digital Art in DNA" addresses the ecological costs of storing digital data and the potential for using DNA as an alternative, biological medium for archiving information. The DNA component of the installation was created in collaboration with Dr. Thomas Heinis of Imperial College in London. The work premiered as part of the international exhibition "Studiotopia 2.0. Sensitive Data of the Anthropocene" at the ŁAŹNIA Centre for Contemporary Art in Gdańsk, the culmination of the European research and artistic program "STUDIOTOPIA 2. Art and Science Enter the Symbiocene Era," co-financed by the European Union under the Creative Europe program. The project brought together an international group of artists and scientists who jointly explored new ways of interpreting environmental data and the relationships between technology, science, and ecology. The exhibition presented the results of interdisciplinary collaborations developed in collaboration with ten international cultural institutions, including: Ars Electronica (Linz), BOZAR (Brussels), LABoral (Gijón), CYENS (Nicosia) and Kersnikova Institute (Ljubljana). | |
| dc.abstract.pl | Instalacja "BhA - Digital Art in DNA" podejmuje temat ekologicznych kosztów przechowywania danych cyfrowych oraz możliwości wykorzystania DNA jako alternatywnego, biologicznego medium archiwizacji informacji. Element instalacji zawierający DNA powstał we współpracy z dr Thomas Heinis z Imperial Collage w Londynie. Praca została premierowo zaprezentowana w ramach międzynarodowej wystawy "Studiotopia 2.0. Wrażliwe dane antropocenu" w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, będącej zwieńczeniem europejskiego programu badawczo-artystycznego "STUDIOTOPIA 2. Sztuka i nauka wkracza w erę symbiocenu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Projekt zgromadził międzynarodowe grono artystów i naukowców, którzy wspólnie badali nowe sposoby interpretowania danych środowiskowych oraz relacji między technologią, nauką i ekologią. Wystawa prezentowała rezultaty interdyscyplinarnych współprac rozwijanych we współpracy z dziesięcioma międzynarodowymi instytucjami kultury, m.in. Ars Electronica (Linz), BOZAR (Bruksela), LABoral (Gijón), CYENS (Nikozja) oraz Kersnikova Institute (Lublana). | |
| dc.affiliation | Wydział Interdyscyplinarny w Krakowie | |
| dc.affiliation | Instytut Projektowania | |
| dc.area | Gdańsk | |
| dc.contributor.author | Górowska, Justyna | |
| dc.contributor.institution | Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku | |
| dc.contributor.serieseditor | Agnieszka Kulazińska (Gdańsk) | |
| dc.coverage.spatial | national_international | |
| dc.coverage.temporal | 13.03-24.05.2026 (Gdańsk) | |
| dc.date.access | 2026-03-13 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T12:18:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13 | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | |
| dc.date.premiere | 2026-03-13 | |
| dc.date.submitted | 2026-06-15 | |
| dc.description.art | Instalacja "BhA - Digital Art in DNA" podejmuje temat ekologicznych kosztów przechowywania danych cyfrowych oraz możliwości wykorzystania DNA jako alternatywnego, biologicznego medium archiwizacji informacji. Element instalacji zawierający DNA powstał we współpracy z dr Thomas Heinis z Imperial Collage w Londynie. Praca została premierowo zaprezentowana w ramach międzynarodowej wystawy "Studiotopia 2.0. Wrażliwe dane antropocenu" w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, będącej zwieńczeniem europejskiego programu badawczo-artystycznego "STUDIOTOPIA 2. Sztuka i nauka wkracza w erę symbiocenu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Projekt zgromadził międzynarodowe grono artystów i naukowców, którzy wspólnie badali nowe sposoby interpretowania danych środowiskowych oraz relacji między technologią, nauką i ekologią. Wystawa prezentowała rezultaty interdyscyplinarnych współprac rozwijanych we współpracy z dziesięcioma międzynarodowymi instytucjami kultury, m.in. Ars Electronica (Linz), BOZAR (Bruksela), LABoral (Gijón), CYENS (Nikozja) oraz Kersnikova Institute (Lublana). | |
| dc.description.conftype | Projekt został zrealizowany w partnerstwie dziesięciu europejskich instytucji kultury: Association HEXAGONE Arts et Sciences w Meylan, Ars Electronica w Linz, Center for Fine Arts (BOZAR) i GLUON w Brukseli, Centro Cultural Clujean w Kluż, Cyens Centre of Excellence w Nikozji, Digital Hub Development Agency w Dublinie, LABoral w Gijon, Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku oraz Kersnikova Institute w Lublanie. Organizacją koordynującą projekt jest MEET DIGITAL COMMUNICATION w Mediolanie. Osoby: Justyna Górowska, (ART) Thomas Heinis (SCI), Adrien Lucca (ART) prof. dr inż. Colas Schretter, dr Marko Ilić, dr Aiman RAZA (SCI), Cezar Mocan (ART), Barry O’Sullivan (SCI), Sikau / Pubalova (Dr. Lea Luka Sikau & Denisa Pubalova), Felipe Lombó (SCI), Karolina Sobecka (ART), Agnieszka Szostok, Michał Piasecki (SCI), Fanny Soriano (ART), Kalliopi Ioumpa (SCI), Miguel Teodoro (ART), George Zittis (SCI), Territorial Agency (John Palmesino and Ann-Sofi Rönnskog) (ART), dr Alexander Damianos (SCI). Link: https://www.laznia.pl/wystawy/studiotopia-wrazliwe-dane-antropocenu-452/ | |
| dc.description.points | 100 | |
| dc.description.provenancecountry | PL | |
| dc.description.provenancepurchase | Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku | |
| dc.description.sdg | CleanWaterAndSanitation | |
| dc.description.sdg | LifeBelowWater | |
| dc.description.sdg | IndustryInnovationAndInfrastructure | |
| dc.description.type | category_major | |
| dc.editor.points | 100 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.exhibition | "Studiotopia 2.0. Wrażliwe dane antropocenu" | |
| dc.exhibition.city | Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku | |
| dc.exhibition.country | Polska | |
| dc.exhibition.weblink | https://www.laznia.pl/wystawy/studiotopia-wrazliwe-dane-antropocenu-452/ | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2552 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.laznia.pl/wystawy/studiotopia-wrazliwe-dane-antropocenu-452/ | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | PL | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | artistic research | |
| dc.subject.en | biotechnology | |
| dc.subject.en | ecological digital data | |
| dc.subject.en | post-Anthropocene art | |
| dc.subject.en | blue humanities | |
| dc.subject.en | bioart | |
| dc.subject.pl | badania artystyczne | |
| dc.subject.pl | biotechnologia | |
| dc.subject.pl | ekologiczne dane cyfrowe | |
| dc.subject.pl | sztuka postantropocenu | |
| dc.subject.pl | błękitna humanistyka | |
| dc.subject.pl | bioart | |
| dc.subtype | R03N2.1.2 | |
| dc.title | Instalacja "BhA - Digital Art in DNA" | |
| dc.type | ArtAuthorWorkonExhibitionReputableEntity | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.51 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: