artistic.page.titleprefix Wystawa "Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities"
| dc.abstract.author | „Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities” była indywidualną wystawą poświęconą zjawisku dynamicznych identyfikacji wizualnych, prezentującą dorobek badawczy i projektowy Mateusza Antczaka. Wydarzenie miało miejsce w przestrzeni wystawienniczej Ágora Wydziału Inżynierii i Architektury Uniwersytetu w Saragossie w dniach 10–30 września 2025 roku. Zainaugurował je wernisaż z oprowadzaniem kuratorskim, w którym uczestniczyła międzynarodowa publiczność akademicka. Na wystawie znalazły się realizacje w formie statycznej, animowanej oraz szkice, artefakty z procesu projektowego, dokumenty standaryzacyjne oraz właściwe, wdrożone materiały identyfikacyjne. Wystawie towarzyszył, wydany przez Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza, 58 stronicowy katalogiem w języku angielskim (ISBN 978-84-10169-81-4), zawierającym tekst kuratorski i autorski, prezentację projektów oraz dokumentację fotograficzną ekspozycji. Kuratorką wystawy była dr Anna Biedermann (University of Zaragoza). | |
| dc.abstract.en | "Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities" was a solo exhibition devoted to the phenomenon of dynamic visual identities, showcasing Mateusz Antczak's research and design work. The event took place in the Ágora exhibition space of the Faculty of Engineering and Architecture at the University of Zaragoza from September 10–30, 2025. It began with a vernissage with a curatorial tour attended by an international academic audience. The exhibition featured static and animated projects and sketches, artifacts from the design process, standardization documents, and the actual implemented identification materials. The exhibition was accompanied by a 58-page English catalog (ISBN 978-84-10169-81-4), published by the Publications Service of the University of Zaragoza, containing curatorial and authorial texts, project presentations, and photographic documentation of the exhibition. The exhibition was curated by Dr. Anna Biedermann (University of Zaragoza). | |
| dc.abstract.pl | „Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities” była indywidualną wystawą poświęconą zjawisku dynamicznych identyfikacji wizualnych, prezentującą dorobek badawczy i projektowy Mateusza Antczaka. Wydarzenie miało miejsce w przestrzeni wystawienniczej Ágora Wydziału Inżynierii i Architektury Uniwersytetu w Saragossie w dniach 10–30 września 2025 roku. Zainaugurował je wernisaż z oprowadzaniem kuratorskim, w którym uczestniczyła międzynarodowa publiczność akademicka. Na wystawie znalazły się realizacje w formie statycznej, animowanej oraz szkice, artefakty z procesu projektowego, dokumenty standaryzacyjne oraz właściwe, wdrożone materiały identyfikacyjne. Wystawie towarzyszył, wydany przez Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza, 58 stronicowy katalogiem w języku angielskim (ISBN 978-84-10169-81-4), zawierającym tekst kuratorski i autorski, prezentację projektów oraz dokumentację fotograficzną ekspozycji. Kuratorką wystawy była dr Anna Biedermann (University of Zaragoza). | |
| dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
| dc.area | Saragossa | |
| dc.contributor.author | Antczak, Mateusz | |
| dc.contributor.institution | Wydział Inżynierii i Architektury Uniwersytetu w Saragossie | |
| dc.contributor.serieseditor | dr Anna Biedermann | |
| dc.coverage.spatial | >foreign | |
| dc.coverage.temporal | 10.09-30.09.2025 (Saragossa) | |
| dc.date.access | 2025-09-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:13:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-10 | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | |
| dc.date.premiere | 2025-09-10 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-29 | |
| dc.description.art | „Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities” była indywidualną wystawą poświęconą zjawisku dynamicznych identyfikacji wizualnych, prezentującą dorobek badawczy i projektowy Mateusza Antczaka. Wydarzenie miało miejsce w przestrzeni wystawienniczej Ágora Wydziału Inżynierii i Architektury Uniwersytetu w Saragossie w dniach 10–30 września 2025 roku. Zainaugurował je wernisaż z oprowadzaniem kuratorskim, w którym uczestniczyła międzynarodowa publiczność akademicka. Na wystawie znalazły się realizacje w formie statycznej, animowanej oraz szkice, artefakty z procesu projektowego, dokumenty standaryzacyjne oraz właściwe, wdrożone materiały identyfikacyjne. Wystawie towarzyszył, wydany przez Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza, 58 stronicowy katalogiem w języku angielskim (ISBN 978-84-10169-81-4), zawierającym tekst kuratorski i autorski, prezentację projektów oraz dokumentację fotograficzną ekspozycji. Kuratorką wystawy była dr Anna Biedermann (University of Zaragoza). | |
| dc.description.conftype | Wystawie towarzyszył, wydany przez Servicio de Publicaciones, Universidad de Zaragoza, 58 stronicowy katalogiem w języku angielskim, zawierającym tekst kuratorski i autorski, prezentację projektów oraz dokumentację fotograficzną ekspozycji. | |
| dc.description.points | 100 | |
| dc.description.provenancecountry | ES | |
| dc.description.provenancepurchase | Uniwersytet w Saragossie | |
| dc.description.sdg | NoSDGsAreRelevantForThisPublication | |
| dc.description.type | category_major | |
| dc.editor.points | 100 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.exhibition | "Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities" | |
| dc.exhibition.city | University of Zaragoza | |
| dc.exhibition.country | Hiszpania | |
| dc.exhibition.weblink | https://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=92088&idh=13103&pk_campaign=iunizar20250908&pk_source=iunizar-personalunizar | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2272 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=92088&idh=13103&pk_campaign=iunizar20250908&pk_source=iunizar-personalunizar | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | ES | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | Exhibition | |
| dc.subject.en | Visual identity system | |
| dc.subject.en | Dynamic identity system | |
| dc.subject.pl | Wystawa | |
| dc.subject.pl | Systemy identyfikacji wizualnej | |
| dc.subject.pl | Dynamiczne systemy identyfikacji wizualnej | |
| dc.subtype | R03N1.1 | |
| dc.title | Wystawa "Dynamic. Flexible. Generative. Visual Identities" | |
| dc.type | ArtIndividualExhibitionReputableEntity | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- IMG_0880.JPG
- Size:
- 10.8 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_0881.JPG
- Size:
- 9.46 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_0883.JPG
- Size:
- 10.38 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_0885.JPG
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_0887.JPG
- Size:
- 10.54 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: