artistic.page.titleprefix Projekt graficzny i skład książki "Zeszyt Obserwacji Terenowych"
dc.abstract.author | Publikacja towarzyszy wystawie w CSW Kronika oraz projektowi "Niebo w papiloty. Sztuka jako piąty żywioł"- to cykl warsztatów, podczas których młodzież, artyści oraz specjaliści zajmujący się naukami biologicznymi, edukacją ekologiczną i aktywizmem, wspólnie pracowali nad różnymi sposobami wyrażania myśli i emocji przez sztukę i naturę. Kontekstem były problemy takie jak „przebodźcowanie” czy „zespół deficytu natury”. „Zabierz ją ze sobą na spacer, ćwicz uważność, notuj swoje spostrzeżenia!” Projekt odchodzi od klasycznych katalogów wystaw ma być narzędziem i pretekstem do zabawy, obserwacji i twórczości. Wertowanie ston uruchamia różnorakie animacje. Zestawy siatek modułowych zachęcają do wypełniania stron. Treści - esejowi, poematowi i zadaniom twórczym towarzyszą charakterystyczne zabiegi graficzne. Publikacja została wyróżniona przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej podczas konkursu "Śląska Rzecz". Jest prezentowana na wystawie pokonkursowej w oranżerii Zamku Cieszyn oraz zawarta w katalogu. wymiary: 148 x 210 cm objętość: 224 strony nakład: 500 egzemplarze Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. | |
dc.abstract.en | Marcin Wysocki is the author of the graphic design and layout for the publication "Zeszyt Obserwacji Terenowych". The graphic design departs from traditional exhibition catalogs and is intended primarily as a tool and pretext for play and observation. Flipping through the pages triggers various animations. Modular grids encourage completion of the pages. The content, including essays, poems, and creative tasks, is accompanied by distinctive graphic elements. The publication measures 148 x 210 cm, has 224 pages, and was published in a print run of 500 copies by CSW Kronika in Bytom. The publication summarizes the project "Niebo w papiloty. Sztuka jako jako jako jako Podstawy", implemented by CSW Kronika. The publication and project were funded by the Ministry of Culture and National Heritage from the Cultural Promotion Fund. The publication received a distinction in the 20th edition of the "Śląska Rzecz" competition, was presented at the post-competition exhibition in the orangery of Cieszyn Castle and included in the catalogue. | |
dc.abstract.pl | Marcin Wysocki jest autorem projektu graficznego i składu publikacji "Zeszyt Obserwacji Terenowych". Projekt graficzny odchodzi od klasycznych katalogów wystaw i ma być przede wszystkim narzędziem i pretekstem do zabawy oraz obserwacji. Wertowanie stron uruchamia różnorakie animacje. Zestawy siatek modułowych zachęcają do wypełniania stron. Treściom, w tym esejom, poematom i zadaniom twórczym, towarzyszą charakterystyczne zabiegi graficzne. Publikacja ma wymiary: 148 x 210 cm, objętość: 224 strony i została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy przez CSW Kronika w Bytomiu. Publikacja stanowi podsumowanie projektu "Niebo w papiloty. Sztuka jako piąty żywioł", realizowanego przez CSW Kronika. Publikacja oraz projekt zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Publikacja została wyróżniona w 20. edycji konkursu "Śląska Rzecz", została zaprezentowana na wystawie pokonkursowej w oranżerii Zamku Cieszyn i zawarta w katalogu. | |
dc.affiliation | Instytut Projektowania | |
dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
dc.area | Bytom, Cieszyn | |
dc.contributor.author | Wysocki, Marcin | |
dc.contributor.institution | CSW Kronika w Bytomiu ("I wkroczyłam w świat pełen zmartwień"), Zamek Cieszyn (wystawa pokonkursowa "Śląska Rzecz") | |
dc.coverage.spatial | local | |
dc.coverage.temporal | 5 tygodni (CSW Kronika); 2,5 miesiąca (Zamek Cieszyn) | |
dc.date.access | 2024-12-17 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T14:11:14Z | |
dc.date.available | 2024-12-17 | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.date.premiere | 2024-12-17 | |
dc.date.submitted | 2025-06-28 | |
dc.description.abstract | Wyróżnienie w kategorii Grafiki Użytkowa | |
dc.description.additional | https://www.facebook.com/SlaskaRzecz | |
dc.description.admin | Publikacja zdobyła wyróżnienie przyznawane przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Cytat z uzasadnienia: Piękny projekt, idealny skład, świetny wydruk. Zaskakujące rozwiązania do czytania, pisania i organizacji warsztatów. Kalendarz rozpisany aż na trzy lata, nie standardowo na rok. Projekt wyróżnia duża kultura wizualna i wrażliwość, w tym na osoby z niepełnosprawnością. Ważnym atutem jest również więź z przyrodą, połączenie ze światem roślin i zwierząt. „Śląska Rzecz” to regionalny konkurs designu, organizowany przez Zamek Cieszyn, doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. Nagrody przyznawane są od dwudziestu lat. Nagrodzone projekty są prezentowane na wystawach oraz stają się częścią kolekcji designu. | |
dc.description.art | Marcin Wysocki jest autorem projektu graficznego i składu publikacji "Zeszyt Obserwacji Terenowych". Publikacja odchodzi od modelu klasycznego katalogów pełniąc raczej rolę narzędzia do zabawy oraz obserwacji. Wertowanie stron uruchamia różnorakie animacje. Zestawy siatek modułowych zachęcają do wypełniania stron. Treściom, w tym esejom, poematom i zadaniom twórczym, towarzyszą charakterystyczne zabiegi graficzne. Publikacja ma wymiary: 148 x 210 cm, objętość: 224 strony i została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy przez CSW Kronika w Bytomiu. Publikacja stanowi podsumowanie projektu "Niebo w papiloty. Sztuka jako piąty żywioł", realizowanego przez CSW Kronika. Publikacja oraz projekt zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Publikacja została wyróżniona w 20. edycji konkursu "Śląska Rzecz", została zaprezentowana na wystawie pokonkursowej w oranżerii Zamku Cieszyn i zawarta w katalogu. | |
dc.description.awards | "Zeszyt Obserwacji Terenowych", projektant Marcin Wysocki | |
dc.description.conftype | Jury konkursu "Śląska Rzecz" w składzie: prof. Czesława Frejlich, Magdalena Chorąży-Suchy, Gabriela Gros, Bożena Cichecka, Jakub Szczęsny oraz Stefan Mańka wybrało najlepsze projekty w 20. edycji konkursu w kategoriach: produkt, grafika użytkowa oraz wystawiennictwo, a także dziewięć wyróżnień. Uroczysta gala połączona z wernisażem nagrodzonych i wyróżnionych prac odbyła się w czwartek, 26 czerwca w Zamku Cieszyn, siedzibie organizatora konkursu. Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do 14 września w Oranżerii Zamku Cieszyn. Link: https://www.facebook.com/SlaskaRzecz ; Upublicznienie książki wydanej przez CSW Kronika w Bytomiu: https://www.facebook.com/share/r/14Gn8HPnWER/ | |
dc.description.place | Polska | |
dc.description.points | 50 | |
dc.description.provenancepurchase | Zamek Cieszyn | |
dc.description.sponsorshipdate | 2025-06-26 | |
dc.description.sponsorshipsource | "Śląska Rzecz" | |
dc.description.type | category_minor | |
dc.editor.points | 50 | |
dc.editor.share | 100 | |
dc.exhibition | "I wkroczyłam w świat pełen zmartwień" (CSW Kronika); wystawa pokonkursowa "Śląska Rzecz" (Zamek Cieszyn) | |
dc.exhibition.city | CSW Kronika w Bytomiu, oranżeria Zamku Cieszyn | |
dc.exhibition.country | Polska | |
dc.exhibition.endDate | 2025-01-24 | |
dc.exhibition.seriesweblink | https://kronika.org.pl/wydarzenia/niebo-w-papiloty-sztuka-jako-piaty-zywiol | |
dc.exhibition.startDate | 2024-12-17 | |
dc.exhibition.weblink | https://kronika.org.pl/wystawy/i-wkroczylam-w-swiat-pelen-zmartwien | |
dc.format.extent | Publikacja ma wymiary 148 x 210 cm, liczy 224 strony | |
dc.format.medium | Projektowanie graficzne | |
dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1758 | |
dc.identifier.weblink | https://kronika.org.pl/publikacje/zeszyt-obserwacji-terenowych | |
dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
dc.place | PL | |
dc.pubinfo | PL | |
dc.publisher.art | CSW Kronika w Bytomiu | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject.en | book design | |
dc.subject.en | book layout | |
dc.subject.pl | projekt książki | |
dc.subject.pl | skład książki | |
dc.subtype | R03N2.3.1 | |
dc.title | Projekt graficzny i skład książki "Zeszyt Obserwacji Terenowych" | |
dc.type | ArtProjectAuthor | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: