artistic.page.titleprefix Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego dla Uniwersytetu Wiedeńskiego
| dc.abstract.author | Całoroczny system wystawienniczy został zaprojektowany z myślą o prezentacji wystaw czasowych w ogrodach historycznego kampusu Uniwersytetu Wiedeńskiego. Projekt łączy funkcję informacyjną z rekreacyjną – modułowa struktura tworzy elastyczną galerię na świeżym powietrzu, oferując jednocześnie miejsca do odpoczynku, spotkań i obserwacji. Konstrukcję wykonano z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. System umożliwia aranżację w różnych konfiguracjach przestrzennych i składa się z 13 dwustronnych modułów ekspozycyjnych z planszami z dibondu o wymiarach 220 cm wysokości, 130 cm długości i 10 cm szerokości, 16 modułów bazowych o wymiarach 140 cm długości, od 55 do 140 cm szerokości oraz od 45 do 110 cm wysokości, a także donicy o wymiarach 140 cm długości, 55 cm szerokości i 110 cm wysokości. | |
| dc.abstract.en | Designed by Izabela Bołoz, this exhibition system was created to showcase temporary exhibitions in the gardens of the University of Vienna campus. The system allows for arrangement in various spatial configurations and comprises 13 double-sided display modules featuring Dibond panels (220 cm high, 130 cm long, and 10 cm wide), 16 base modules (140 cm long, 55–140 cm wide, and 45–110 cm high), and a planter (140 cm long, 55 cm wide, and 110 cm high). The structure is made of powder-coated stainless steel and is suitable for year-round use. It was unveiled during an exhibition in January 2026. The design combines informational and recreational functions; its modular structure creates a flexible open-air gallery while simultaneously offering spaces for rest, social interaction, and observation. | |
| dc.abstract.pl | Zaprojektowany przez Izabelę Bołoz system wystawienniczy powstał z myślą o prezentacji wystaw czasowych w ogrodach kampusu Uniwersytetu Wiedeńskiego. System umożliwia aranżację w różnych konfiguracjach przestrzennych i składa się z 13 dwustronnych modułów ekspozycyjnych z planszami z dibondu o wymiarach 220 cm wysokości, 130 cm długości i 10 cm szerokości, 16 modułów bazowych o wymiarach 140 cm długości, od 55 do 140 cm szerokości oraz od 45 do 110 cm wysokości, a także donicy o wymiarach 140 cm długości, 55 cm szerokości i 110 cm wysokości. Konstrukcję wykonano z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. System jest gotowy do użytkowania całorocznego. Został zaprezentowany podczas wystawy w styczniu 2026 roku. Projekt łączy funkcję informacyjną z rekreacyjną, modułowa struktura tworzy elastyczną galerię na świeżym powietrzu, oferując jednocześnie miejsca do odpoczynku, spotkań i obserwacji. | |
| dc.affiliation | Wydział Projektowania w Warszawie | |
| dc.area | Wiedeń | |
| dc.contributor.author | Bołoz, Izabela | |
| dc.coverage.spatial | >foreign | |
| dc.date.access | 2026-01-23 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T12:58:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23 | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.date.premiere | 2026-01-23 | |
| dc.date.submitted | 2026-08-05 | |
| dc.description.art | Zaprojektowany przez Izabelę Bołoz system wystawienniczy powstał z myślą o prezentacji wystaw czasowych w ogrodach kampusu Uniwersytetu Wiedeńskiego. System umożliwia aranżację w różnych konfiguracjach przestrzennych i składa się z 13 dwustronnych modułów ekspozycyjnych o wymiarach 220 cm wysokości, 130 cm długości i 10 cm szerokości, 16 modułów bazowych o wymiarach 140 cm długości, od 55 do 140 cm szerokości oraz od 45 do 110 cm wysokości, a także donicy o wymiarach 140 cm długości, 55 cm szerokości i 110 cm wysokości. Konstrukcję wykonano z malowanej proszkowo stali nierdzewnej. System jest przygotowany do użytkowania całorocznego. Został zaprezentowany podczas wystawy w styczniu 2026 roku. Projekt łączy funkcję informacyjną z rekreacyjną, modułowa struktura tworzy elastyczną galerię na świeżym powietrzu, oferując jednocześnie miejsca do odpoczynku, spotkań i obserwacji. | |
| dc.description.conftype | Zaprojektowany do użytkowania przez cały rok system Intersections pozostaje dostępny i przyjazny niezależnie od warunków pogodowych, stając się żywą częścią przestrzeni kampusu. Łącząc praktyczną funkcjonalność z zabawowym i symbolicznym charakterem, instalacja pobudza ciekawość, wyobraźnię oraz sprzyja budowaniu bliższej relacji między ludźmi, wiedzą i naturą. Link: https://www.instagram.com/p/DT20DdUCCsW | |
| dc.description.points | 50 | |
| dc.description.provenancecountry | AT | |
| dc.description.provenancepurchase | Uniwersytet Wiedeński | |
| dc.description.sdg | QualityEducation | |
| dc.description.sdg | GoodHealthAndWellBeing | |
| dc.description.sdg | SustainableCitiesAndCommunities | |
| dc.description.type | category_minor | |
| dc.editor.points | 50 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.format.extent | System składa się z: 13 dwustronnych modułów ekspozycyjnych z planszami z dibondu o wymiarach 220 cm wysokości, 130 cm długości i 10 cm szerokości, 16 modułów bazowych o wymiarach 140 cm długości, od 55 do 140 cm szerokości oraz od 45 do 110 cm wysokości, a także donicy o wymiarach 140 cm długości, 55 cm szerokości i 110 cm wysokości | |
| dc.format.medium | Konstrukcję wykonano z malowanej proszkowo stali nierdzewnej | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2675 | |
| dc.identifier.weblink | https://boloz.com/pl/produkt/plenerowy-system-wystawienniczy/ | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | AT | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | exhibition system | |
| dc.subject.en | Intersections | |
| dc.subject.pl | system wystawienniczy | |
| dc.subtype | R03N2.3.2 | |
| dc.title | Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego dla Uniwersytetu Wiedeńskiego | |
| dc.title.alternative | Design and execution of the exhibition system for the University of Vienna | |
| dc.type | ArtProjectAuthor | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- P6078334.jpg
- Size:
- 686.27 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: