artistic.page.titleprefix Cykl grafik "Ukryte zasoby"
| dc.abstract.author | UZUPEŁNIENIE do ScienceCloud: artykuł: Redakcja dwutygodnika ArtPapier, POLECAMY: WYSTAWA PRAC MAŁGORZATY JABŁOŃSKIEJ 'UKRYTE ZASOBY', 15 września 18 (450) / 2022 https://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=447&artykul=9083 wystawa: „Obrazy i historie” / "Imágenes e historias" 5.03.2025 — 26.03.2025 Budynek Betancourt, Wydział Inżynierii i Architektury, kampus Río Ebro, Uniwersytet w Saragossie kuratorzy: Anna Biedermann, Javier Galán https://grafika.swps.pl/wystawa-obrazy-i-historie-w-budynku-betancourt/ https://eina.unizar.es/noticia/exposicion-imagenes-e-historias-en-edificio-betancourt Przyjęcie do kolekcji 2025 Trzy grafiki grafiki z cyklu Ukryte zasoby / Hidden Resources (Ukryte zasoby I, Ukryte zasoby II, Ukryte zasoby IV, wydruk z roku 2025, 41 x 56 cm, grafika wektorowa, druk pigmentowy na papierze Fabriano) zostały przekazane do Kolekcji dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie | |
| dc.abstract.en | Małgorzata Jabłońska's graphic series "Hidden Resources" explores the concept of human potential represented through pictograms. The series consists of five graphic designs created using vector graphics, each measuring 43 x 70 cm. The works were presented during the solo exhibition "Hidden Resources" at the Intymna Gallery in the Educational Center of the Silesian Library in Katowice, a unit of the Silesian Voivodeship Government; during a group exhibition at the Gliwice-Zabrze Center 3.0 organized by the Association of Polish Visual Artists; and at the exhibition "Images and Stories" / "Imágenes e historias" in the Betancourt Building on the Rio Ebro Campus of the University of Zaragoza. In 2025, three graphics from the series, "Hidden Resources I", "Hidden Resources II", "Hidden Resources IV" (print 2025, in 41 x 56 cm format, vector graphics, pigment print) were donated to the Collection of Works of Technology, Science and Art of the University of Zaragoza. | |
| dc.abstract.pl | Wykonany przez Małgorzatę Jabłońską cykl grafik "Ukryte zasoby" porusza kwestię potencjału ludzkiego przedstawionego za pomocą piktogramów. Na cykl składa się 5 projektów graficznych wykonanych technice w grafiki wektorowej w formacie 43 x 70 cm każda. Prace zostały przedstawione podczas indywidualnej wystawy "Ukryte zasoby" w Galerii Intymna w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach - jednostce Samorządu Województwa Śląskiego, podczas wystawy zbiorowej w Gliwicko-Zabrzańskim Centrum 3.0 organizowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków oraz na wystawie "Obrazy i historie" / "Imágenes e historias" w budynku Betancourt, na kampusie Rio Ebro Uniwersytetu w Saragossie. W 2025 roku trzy grafiki z cyklu tj. "Ukryte zasoby I", "Ukryte zasoby II", "Ukryte zasoby IV" (wydruk 2025, w formacie 41 x 56 cm, grafika wektorowa, druk pigmentowy) zostały przekazane do Kolekcji dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie. | |
| dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
| dc.affiliation | Instytut Projektowania | |
| dc.area | Katowice, Gliwice, Saragossa | |
| dc.contributor.author | Jabłońska, Małgorzata | |
| dc.contributor.institution | Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (Katowice), Związek Polskich Artystów Plastyków (Gliwice), Uniwersytet w Saragossie i USWPS (Saragossa) | |
| dc.contributor.serieseditor | Ewa Kokot (Katowice), Anna Biedermann i Javier Galan (Saragossa) | |
| dc.coverage.spatial | >foreign | |
| dc.coverage.temporal | 2 miesiące (Katowice), 3 tygodnie (Saragossa) | |
| dc.date.access | 2022-09-28 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T12:57:54Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28 | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022-09-28 | |
| dc.date.premiere | 2022-09-28 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-23 | |
| dc.description.art | Wykonany przez dr Małgorzatę Jabłońską cykl grafik pod tytułem "Ukryte zasoby" porusza kwestię potencjału ludzkiego przedstawionego za pomocą piktogramów. Na cykl składa się 5 projektów graficznych wykonanych technice w grafiki wektorowej w formacie 43 x 70 cm każda. Prace zostały przedstawione podczas indywidualnej wystawy pod tytułem "Ukryte zasoby" w Galerii Intymna w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach - jednostce Samorządu Województwa Śląskiego, podczas wystawy zbiorowej w Gliwicko-Zabrzańskim Centrum 3.0 organizowanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków oraz na wystawie pod tytułem "Obrazy i historie" / "Imágenes e historias" w budynku Betancourt, na kampusie Rio Ebro Uniwersytetu w Saragossie. W 2025 roku trzy grafiki z cyklu: "Ukryte zasoby I", "Ukryte zasoby II", "Ukryte zasoby IV" (wydruk 2025, w formacie 41 x 56 cm, grafika wektorowa, druk pigmentowy) zostały przekazane do Kolekcji dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie. | |
| dc.description.conftype | Wystawa w Saragossie ma charakter retrospektywny i koncentruje się na technice jako środku wyrazu artystycznego. Małgorzata Jabłońska prezentuje serię grafik eksplorujących potencjał lasera jako narzędzia artystycznego, które – w zależności od intensywności – pozostawia na papierze różne gradienty, tworząc unikalne kompozycje. Wystawa obejmuje także projekty łączące design z aspektami społecznymi. Linki: https://grafika.swps.pl/wystawa-obrazy-i-historie-w-budynku-betancourt/ ; https://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=447&artykul=9083 | |
| dc.description.points | 100 | |
| dc.description.provenancecountry | ES | |
| dc.description.provenancepurchase | Kolekcja dzieł techniki, nauki i sztuki Uniwersytetu w Saragossie | |
| dc.description.series | "Ukryte zasoby" | |
| dc.description.type | category_major | |
| dc.editor.points | 100 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.exhibition | "Ukryte zasoby" (Katowice), "Obrazy i historie" / "Imágenes e historias" (Saragossa) | |
| dc.exhibition.city | Galeria Intymna, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej (Katowice), Gliwicko-Zabrzańskie Centrum 3.0 (Gliwice), budynek Betancourt, kampus Rio Ebro (Uniwersytet w Saragossie) | |
| dc.exhibition.country | Polska, Hiszpania | |
| dc.exhibition.weblink | https://eina.unizar.es/noticia/exposicion-imagenes-e-historias-en-edificio-betancourt | |
| dc.format.extent | format 43 x 70 cm (w 2022), format 41 x 56 cm (2025) | |
| dc.format.medium | grafika wektorowa, projektowanie graficzne | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1927 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=447&artykul=9083 | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | PL | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | vector graphics | |
| dc.subject.en | graphic design | |
| dc.subject.en | pictogram | |
| dc.subject.pl | grafika wektorowa | |
| dc.subject.pl | projektowanie graficzne | |
| dc.subject.pl | piktogram | |
| dc.subtype | R03N2.2.4 | |
| dc.title | Cykl grafik "Ukryte zasoby" | |
| dc.type | ArtAuthorship | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: