artistic.page.titleprefix Projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej 30. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej
| dc.abstract.author | Projekt systemu identyfikacji wizualnej oraz layoutu strony internetowej 30. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, autorstwa Mateusza Antczaka, stanowi kontynuację spójnej koncepcji projektowej rozwijanej od 2020 roku. Zakres opracowania obejmował przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku identyfikacyjnego, a także zestawu materiałów drukowanych, takich jak plakaty, zaproszenia, naklejki oraz elementy ekspozycyjne. Równolegle opracowano komplet materiałów cyfrowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej i mediach społecznościowych. Elementem projektu była interaktywna strona internetowa wydarzenia, zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania responsywnego. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym co dwa lata, którego celem jest prezentacja dorobku lokalnego środowiska projektowego oraz wspieranie jego rozwoju i integracji. Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli Urząd Miejski Wrocławia oraz Galeria Grafiki Uniwersytetu SWPS. Partnerami wspierającymi były Concordia Design Wrocław i Fundacja Art Transparent, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Font nie czcionka!. | |
| dc.abstract.en | Mateusz Antczak designed the visual identity system and website layout for the 30th Wrocław Applied Graphic Exhibition. The system continues a cohesive design concept developed since 2020. The project scope included creating a comprehensive visual identity system, featuring an identifying logo, as well as a suite of printed materials such as posters, invitations, stickers, and exhibition display elements. Concurrently, a full set of digital assets for online communication and social media was developed. The project also featured an interactive event website designed according to responsive design principles. The theme for this edition was "Beyond the Frame", referencing contemporary trends in visual communication design and the exploration of new areas of its impact. The event was organized for the fourth time by the Department of Graphic Design at SWPS University. The exhibition was held at Concordia Design Wrocław and was open to visitors from July 6 to July 24, 2026. The event’s content partners were the Wrocław City Office and the SWPS University Graphic Design Gallery. Supporting partners included Concordia Design Wrocław and the Art Transparent Foundation, while the *Font nie czcionka!* portal served as the media partner. | |
| dc.abstract.pl | Mateusz Antczak jest autorem projektu systemu identyfikacji wizualnej oraz layoutu strony internetowej 30. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej. System stanowi kontynuację spójnej koncepcji projektowej rozwijanej od 2020 roku. Zakres opracowania obejmował przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku identyfikacyjnego, a także zestawu materiałów drukowanych, takich jak plakaty, zaproszenia, naklejki oraz elementy ekspozycyjne. Równolegle opracowano komplet materiałów cyfrowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej i mediach społecznościowych. Elementem projektu była interaktywna strona internetowa wydarzenia, zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania responsywnego. Motywem przewodnim tej edycji było hasło "Poza ramą", odnoszące się do współczesnych kierunków rozwoju projektowania komunikacji wizualnej oraz poszukiwania nowych obszarów jego oddziaływania. Organizatorem wydarzenia po raz czwarty była Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wystawa miała miejsce w Concordia Design Wrocław i była dostępna do zwiedzania od 6 do 24 lipca 2026 roku. Partnerami merytorycznymi wydarzenia były Urząd Miejski Wrocławia oraz Galeria Grafiki Uniwersytetu SWPS. Partnerami wspierającymi były Concordia Design Wrocław i Fundacja Art Transparent, patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Font nie czcionka! | |
| dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
| dc.area | Wrocław | |
| dc.contributor.author | Antczak, Mateusz | |
| dc.contributor.institution | Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS | |
| dc.contributor.serieseditor | Dorota Płuchowska, Mateusz Antczak (Wrocław) | |
| dc.coverage.spatial | national | |
| dc.coverage.temporal | 6-24.07.2026 (Wrocław) | |
| dc.date.access | 2026-07-06 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T13:01:42Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06 | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-07-06 | |
| dc.date.premiere | 2026-07-06 | |
| dc.date.submitted | 2026-08-27 | |
| dc.description.art | Mateusz Antczak jest autorem systemu identyfikacji wizualnej oraz layoutu strony internetowej 30. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej. System stanowi kontynuację koncepcji projektowej rozwijanej od 2020 roku. Zakres opracowania obejmował przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej, w tym znaku identyfikacyjnego, a także zestawu materiałów drukowanych, takich jak plakaty, zaproszenia, naklejki oraz elementy ekspozycyjne. Równolegle opracowano komplet materiałów cyfrowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej i mediach społecznościowych. Elementem projektu była strona internetowa wydarzenia, zaprojektowana zgodnie z zasadami projektowania responsywnego. Motywem przewodnim tej edycji było hasło "Poza ramą", odnoszące się do współczesnych kierunków rozwoju projektowania komunikacji wizualnej oraz poszukiwania nowych obszarów jego oddziaływania. Organizatorem wydarzenia po raz czwarty była Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wystawa miała miejsce w Concordia Design Wrocław i była dostępna do zwiedzania od 6 do 24 lipca 2026 roku. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Urząd Miejski Wrocławia, partnerem wspierającym była Fundacja Art Transparent, a patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Font nie czcionka. | |
| dc.description.conftype | Jubileuszowa 30. edycja WWGU zapraszała do spojrzenia na grafikę użytkową z perspektywy zmian w narzędziach, mediach i funkcji. Pokazywała ją jako formę komunikowania, orientowania w świecie, komentowania rzeczywistości społecznej oraz projektowania doświadczeń. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie publiczności - w samym wernisażu wzięło udział ok. 250 osób. Wśród gości znaleźli się projektanci, studenci oraz mieszkańcy Wrocławia ciekawi tego, jak design wpływa na ich codzienne życie. Link: https://grafika.swps.pl/30-wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej / Na wystawie zostało zaprezentowanych łącznie 40 wybranych przez jury realizacji autorów związanych z Wrocławiem w kategoriach: projekty komercyjne, projekty niekomercyjne, projekty studenckie. Link: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej-od-6-do-24-lipca | |
| dc.description.points | 50 | |
| dc.description.provenancecountry | PL | |
| dc.description.provenancepurchase | Concordia Design Wrocław | |
| dc.description.sdg | NoSDGsAreRelevantForThisPublication | |
| dc.description.series | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
| dc.description.type | category_minor | |
| dc.editor.points | 50 | |
| dc.editor.share | 100 | |
| dc.exhibition | 30. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
| dc.exhibition.city | Concordia Design Wrocław | |
| dc.exhibition.country | Polska | |
| dc.exhibition.series | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
| dc.exhibition.seriesweblink | https://wwgu.pl/ | |
| dc.exhibition.shortcut | WWGU | |
| dc.exhibition.weblink | https://swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/38933-jubileuszowa-wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej | |
| dc.format.medium | Projektowanie graficzne | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2682 | |
| dc.identifier.weblink | https://wwgu.pl/ | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.place | PL | |
| dc.pubinfo | PL | |
| dc.rights | ClosedAccess | |
| dc.subject.en | Visual identity | |
| dc.subject.en | Logo | |
| dc.subject.en | Visual identity system | |
| dc.subject.en | Logotype | |
| dc.subject.en | Web design | |
| dc.subject.en | Responsive Web Design | |
| dc.subject.en | Website layout | |
| dc.subject.pl | Identyfikacja wizualna | |
| dc.subject.pl | Logo | |
| dc.subject.pl | System identyfikacji wizualnej | |
| dc.subject.pl | Logotyp | |
| dc.subject.pl | Projekt strony internetowej | |
| dc.subject.pl | Layout stron internetowych | |
| dc.subtype | R03N2.3.1 | |
| dc.title | Projekt identyfikacji wizualnej i strony internetowej 30. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
| dc.title.alternative | Visual identification and website design for the 30th Wrocław Exhibition of Applied Graphics | |
| dc.type | ArtProjectAuthor | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- 02_WWGU.jpg
- Size:
- 287.31 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 03_WWGU.jpg
- Size:
- 664.45 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 04_WWGU.jpg
- Size:
- 703.47 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: