artistic.page.titleprefix Projekt identyfikacji wizualnej wystawy "Dziel i łącz"
dc.abstract.author | Projekt ten, jest częścią oryginalnej strategii budowania publiczności i wspierania marki CSW Kronika. Wynika ona z wieloletnich badań nad doświadczeniami odbiorców działań kulturalnych CSW. A polega na tworzeniu autorskich ilustracji i animacji w zespole wraz z kuratorami/kuratorkami wystaw i artystami/artystkami. Są to klucze wizualne identyfikujące wystawę. Na ich podstawie powstają w pierwszej kolejności animacje. Te są rozpowszechniane w mediach społecznościowych, w bytomskich kinach (Bytomskie Centum Kultury, Teatr Rozbark), instytucjach publicznych na ekranach LED. Na podstawie animacji zaprojektowane zostały druki w postaci plakatów i ulotek. Ich niepowtaszalny charakter wynikał zm.in z użycia metalicznych farb PANTONE w technologii offset. Plakaty (nakład: 1200 eg.) znajdowały się w 50 najatrakcyjniejszych miejscach w Bytomiu. Ich wersja składana w kolejnych kilkudziesięciu odwiedzanych przez grupę docelową lokalizacjach. Na potrzeby promocji wystawy powstały druki wielkoformatowe 3 x 6 metra eksponowane w najbardziej uczęszczanych miejscach regionu. Poz tym baner 90 x 400 cm na fazadzie Kroniki. Baner dzięki zastosowaniu wytrzymałej satki mesh jest w dalszej kolejnosci poddawany upcyclingowi i przerabiany na rozchwytywane przez gości torby z metkami CSW. Pomysłem na stworzenie motywu wizualnego było przeprowadzenie symulacji zjawisk fizycznych w programie Blender 3d. Obiekty w postaci świecących krążków pchane grawitacją pononywały labyrynt geometrycznych kształtów. Było to nawiązanie do tematyki wystawy a przy okazy oryginalny zposób jej promowania. | |
dc.abstract.en | The visual identification of the exhibition of Tytus Szabelski-Różniak's works "Divide and Join" designed by Marcin Wysocki included illustrations, animations, posters, large-format prints 3x6 m, leaflets and a banner. The creative inspiration was to simulate physical phenomena based on the Blender 3D program. The exhibition was organized by CSW Kronika, an institution of the City of Bytom. The materials were published in social media, Bytom Cultural Center and Rozbark Theater. The posters were printed in an edition of 1,200 copies. A banner in the 90 x 400 cm format was hung on the facade of CSW Kronika. | |
dc.abstract.pl | Zaprojektowana przez Marcina Wysockiego identyfikacja wizualna wystawy prac Tytusa Szabelskiego-Różniaka "Dziel i łącz" obejmowała ilustracje, animacje, plakaty, druki wielkoformatowe 3x6 m., ulotki i baner. Inspiracją twórczą było przeprowadzenie symulacji zjawisk fizycznych w oparciu o program Blender 3d. Organizatorem wystawy było CSW Kronika, instytucja Miasta Bytom. Materiały ukazały się m.in. w mediach społecznościowych, Bytomskim Centrum Kultury i Teatrze Rozbark. Plakaty zostały wydrukowane w nakładzie 1200 egz. Baner w formacie 90 x 400 cm został zawieszony na fasadzie CSW Kronika. | |
dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
dc.affiliation | Instytut Projektowania | |
dc.area | Bytom | |
dc.contributor.author | Wysocki, Marcin | |
dc.contributor.institution | CSW Kronika | |
dc.contributor.serieseditor | Piotr Lisowski | |
dc.coverage.spatial | local | |
dc.coverage.temporal | 6 tygodni | |
dc.date.access | 2023-06-24 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-21T21:10:38Z | |
dc.date.available | 2023-06-24 | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-06-24 | |
dc.date.premiere | 2023-06-24 | |
dc.date.submitted | 2023-11-15 | |
dc.description.art | Zaprojektowana przez Marcina Wysockiego identyfikacja wizualna wystawy prac Tytusa Szabelskiego-Różniaka pt. "Dziel i łącz" obejmowała ilustracje, animacje, plakaty, druki wielkoformatowe, ulotki i baner. Organizatorem wystawy było CSW Kronika, instytucja Miasta Bytom. Materiały zostały rozpowszechnione m.in. w mediach społecznościowych, Bytomskim Centrum Kultury, Teatrze Rozbark oraz innych miejskich instytucjach. Plakaty zostały wydrukowane w nakładzie 1200 egz., baner w formacie 90 x 400 cm były zawieszony na fasadzie CSW Kronika, a druki wielkoformatowe eksponowano w najważniejszych miejscach regionu. Motywem przewodnimi projektu były wizualizacje zjawisk fizycznych stworzonych przy użyciu programu Bender 3D, | |
dc.description.conftype | Wystawa Tytusa Szabelskiego-Różniaka składa się z fotografii, filmów i minimalistycznej instalacji wyznaczającej linie wyklejone na podłodze galerii. Status wizualny tych przedstawień jest niejednoznaczny, niepokojący i metaforyczny. Wszystkie jednak odnoszą się do ciągów komunikacyjnych i ich infrastruktury, ale także do procesów związanych z przemieszczaniem, oddzielaniem czy wydzielaniem. Tytus Szabelski-Różniak - fotograf i artysta wizualny. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Członek toruńskiej Grupy nad Wisłą. | |
dc.description.points | 50 | |
dc.description.type | >category_minor | |
dc.editor.points | 50 | |
dc.editor.share | 100 | |
dc.exhibition | "Dziel i łącz" | |
dc.exhibition.city | CSW Kronika | |
dc.exhibition.country | Polska | |
dc.exhibition.endDate | 2023-08-04 | |
dc.exhibition.startDate | 2023-06-24 | |
dc.exhibition.weblink | https://kronika.org.pl/wystawy/tytus-szabelski-rozniak-dziel-i-lacz | |
dc.format.extent | druki wielkoformatowe 3 x 6 m., baner o wymiarze 90 x 400 cm | |
dc.format.medium | projektowanie graficzne | |
dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/402 | |
dc.identifier.weblink | https://kronika.org.pl/wystawy/tytus-szabelski-rozniak-dziel-i-lacz | |
dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
dc.place | PL | |
dc.pubinfo | PL | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject.en | poster | |
dc.subject.en | animated poster | |
dc.subject.en | visual identity | |
dc.subject.en | Motion Design | |
dc.subject.pl | plakat | |
dc.subject.pl | animacja | |
dc.subject.pl | animowany plakat | |
dc.subject.pl | symulacja fizyki | |
dc.subject.pl | identyfikacja wizualna | |
dc.subtype | R03N2.3.1 | |
dc.title | Projekt identyfikacji wizualnej wystawy "Dziel i łącz" | |
dc.type | ArtProjectAuthor | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- IMG_3990_1.jpg
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_4010.jpg
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- IMG_4011.jpg
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: