artistic.page.titleprefix Wystawa "29. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej"
dc.abstract.author | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, której funkcję kuratora pełnił Mateusz Antczak, to cykliczne wydarzenie, którego nadrzędnym celem jest dokumentacja wrocławskiego projektowania graficznego. Na mającej miejsce w Muzeum Architektury we Wrocławiu wystawie zaprezentowanych zostało 27 prac, 60 autorów, z zakresu grafiki użytkowej. Tematem 29. Wystawy Wrocławskiej Grafiki Użytkowej było „Miasto". Wystawa prezentowana była w trybie otwartym dla odwiedzających w terminach 6.06-30.08.2024. Wystawie towarzyszył Partonat Honorowy Prezydenta Miasta Wrocławia oraz patronaty medialne Radia Luz oraz Formy.xyz. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. | |
dc.abstract.en | The Wrocław Applied Graphics Exhibition, whose curatorial team consisted of Mateusz Antczak and Dorota Płuchowska, is a cyclical event whose primary goal is to document Wrocław graphic design. The theme of the 29th edition was "City". The exhibition took place at the Museum of Architecture in Wrocław, where 27 works by 60 authors were presented. The event was organized in cooperation between USWPS, the Museum of Architecture in Wrocław and the Academy of Fine Arts in Wrocław. The patron of the event was the Mayor of Wrocław, and the exhibition was supported in the media by, among others, the Formy.xyz magazine. | |
dc.abstract.pl | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, której zespół kuratorski tworzyli Mateusz Antczak i Dorota Płuchowska, jest cyklicznym wydarzeniem, którego nadrzędnym celem jest dokumentacja wrocławskiego projektowania graficznego. Tematem 29. edycji było „Miasto". Wystawa miała miejsce w Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie zostało zaprezentowanych 27 prac, 60 autorów. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy USWPS z Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz ASP we Wrocławiu. Patronat nad wydarzeniem pełnił Prezydent Miasta Wrocławia, zaś medialnie wystawę wspierał m.in. magazyn Formy.xyz | |
dc.affiliation | Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu | |
dc.area | Wrocław | |
dc.contributor.author | Antczak, Mateusz | |
dc.contributor.author | Płuchowska, Dorota | |
dc.contributor.institution | Uniwersytet SWPS, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ASP im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | |
dc.contributor.serieseditor | dr Dorota Płuchowska, Mateusz Antczak | |
dc.coverage.spatial | local | |
dc.coverage.temporal | 3 miesiące | |
dc.date.access | 2024-06-06 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T14:30:13Z | |
dc.date.available | 2024-06-06 | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-06-06 | |
dc.date.premiere | 2024-06-06 | |
dc.date.submitted | 2024-10-11 | |
dc.description.art | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej, której zespół kuratorski tworzyli Mateusz Antczak i Dorota Płuchowska, jest cyklicznym wydarzeniem służącym dokumentacji wrocławskiego projektowania graficznego. Tematem 29. edycji było „Miasto". Wystawa miała miejsce w Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie zostało zaprezentowanych 27 prac, 60 autorów. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy USWPS z Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz ASP we Wrocławiu. Patronat nad wydarzeniem pełnił Prezydent Miasta Wrocławia, zaś medialnie wystawę wspierał m.in. magazyn Formy.xyz | |
dc.description.conftype | Za organizację i popularyzację idei "WWGU" od 27. edycji odpowiada reprezentacja Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W jej skład wchodzą zarówno osoby pracujące, jak i studiujące w Katedrze. Tym razem do współpracy zostały zaproszone dwie organizacje, znaczące dla rozwoju wrocławskiego projektowania: Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Media: https://www.asp.wroc.pl/pl/aktualnosci/29-wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej-0 ; https://ma.wroc.pl/pl/wystawy/archiwum-wystaw/wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej ; https://wroclaw.tvp.pl/77953404/wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej-w-muzeum-architektury-we-wroclawiu | |
dc.description.points | 50 | |
dc.description.provenancepurchase | Muzeum Architektury we Wrocławiu | |
dc.description.series | "Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej" | |
dc.description.type | category_major | |
dc.editor.points | 50 | |
dc.editor.share | 50 | |
dc.exhibition | "29. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej" | |
dc.exhibition.city | Muzeum Architektury we Wrocławiu | |
dc.exhibition.country | Polska | |
dc.exhibition.endDate | 2024-08-30 | |
dc.exhibition.series | "Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej" | |
dc.exhibition.seriesweblink | https://wwgu.pl/ | |
dc.exhibition.shortcut | "29. WWGU" | |
dc.exhibition.startDate | 2024-06-06 | |
dc.exhibition.weblink | https://wwgu.pl/ | |
dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1335 | |
dc.identifier.weblink | https://formy.xyz/krotka-forma/29-wystawa-wroclawskiej-grafiki-uzytkowej/ | |
dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
dc.place | PL | |
dc.pubinfo | PL | |
dc.rights | ClosedAccess | |
dc.subject.en | exhibition | |
dc.subject.en | curator | |
dc.subject.en | graphic design | |
dc.subject.pl | Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej | |
dc.subject.pl | wystawa | |
dc.subject.pl | kurator | |
dc.subject.pl | grafika użytkowa | |
dc.subtype | R03N4.2.1 | |
dc.title | Wystawa "29. Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej" | |
dc.type | ArtCurator | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: