Metadata Dublin Core Projektowanie uwzględniające mieszkańca/użytkownika. O (po)pandemicznej szansie na projektowanie mieszkań lepiej dostosowanych do wykonywania w nich pracy
StatusVoR
| cris.lastimport.scopus | 2025-11-18T04:10:14Z | |
| dc.abstract.en | Pandemia stała się w pewnym sensie polowym testem (nie)funkcjonalności zamieszkiwanych przestrzeni. Niespodziewany lockdown(y) 2020 r. wymagał szybkiej adaptacji do nowej sytuacji, w której praca i dom połączyły się najpełniej od czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Doświadczenie to wpłynęło na większą świadomość własnych potrzeb mieszkańców/użytkowników, a tym samym ujawniło dwa procesy, które analizujemy jako źródło szans na lepsze projektowanie: jest to z jednej strony wymuszona refleksyjność użytkowników przestrzeni, niezbędna dla projektowania uwzględniającego rzeczywiste potrzeby, z drugiej – ukierunkowany na mieszkanie sieciowy (cyfrowy) ekshibicjonizm. Celem badań było zrozumienie, jakie znaczenie mają dwa procesy – wymuszona refleksyjność użytkowników przestrzeni i cyfrowy ekshibicjonizm – dla przestrzeni domowej, w szczególności w odniesieniu do pracy w domu i relacji projektanta/architekta z użytkownikiem w procesie projektowania mieszkania. Analizie poddano wybrane polskie badania doświadczeń zamieszkiwania podczas pandemii w 2020 r. Dobór badań zastanych nie miał charakteru wyczerpującego ani pełnego, lecz służył zilustrowaniu dwóch kluczowych procesów. Pandemia przyczyniła się do upowszechnienia wymuszonej refleksyjności użytkowników oraz cyfrowego ekshibicjonizmu. Doświadczenie pandemii pozwoliło potwierdzić diagnozowany od dekad, wciąż niezadowalający stan relacji między projektantem/architektem a użytkownikiem mieszkania. Istotnym i ważnym wnioskiem jest to, że łącznie doświadczenia pandemii i procesy urefleksyjniania i sieciowego ekshibicjonizmu stanowią unikalną dla projektantów szansę lepszego poznania potrzeb i codzienności użytkowników, a dzięki temu polepszenia jakości powstających projektów, które mogą trafniej odpowiadać na potrzeby użytkowników/mieszkańców – być bardziej funkcjonalne i bardziej elastyczne. Niestety wciąż jest to (zaledwie) szansa na lepsze projektowanie, a nie bodziec rzeczywistych zmian. | |
| dc.affiliation | Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS; Wydział Projektowania | |
| dc.affiliation | Instytut Nauk Społecznych | |
| dc.contributor.author | Jeran, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Basińska, Anita | |
| dc.date.access | 2025-03-31 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T10:05:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T10:05:33Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | |
| dc.description.abstract | <jats:p>Pandemia stała się w pewnym sensie polowym testem (nie)funkcjonalności zamieszkiwanych przestrzeni. Niespodziewany lockdown(y) 2020 r. wymagał szybkiej adaptacji do nowej sytuacji, w której praca i dom połączyły się najpełniej od czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Doświadczenie to wpłynęło na większą świadomość własnych potrzeb mieszkańców/użytkowników, a tym samym ujawniło dwa procesy, które analizujemy jako źródło szans na lepsze projektowanie: jest to z jednej strony wymuszona refleksyjność użytkowników przestrzeni, niezbędna dla projektowania uwzględniającego rzeczywiste potrzeby, z drugiej – ukierunkowany na mieszkanie sieciowy (cyfrowy) ekshibicjonizm. Celem badań było zrozumienie, jakie znaczenie mają dwa procesy – wymuszona refleksyjność użytkowników przestrzeni i cyfrowy ekshibicjonizm – dla przestrzeni domowej, w szczególności w odniesieniu do pracy w domu i relacji projektanta/architekta z użytkownikiem w procesie projektowania mieszkania. Analizie poddano wybrane polskie badania doświadczeń zamieszkiwania podczas pandemii w 2020 r. Dobór badań zastanych nie miał charakteru wyczerpującego ani pełnego, lecz służył zilustrowaniu dwóch kluczowych procesów. Pandemia przyczyniła się do upowszechnienia wymuszonej refleksyjności użytkowników oraz cyfrowego ekshibicjonizmu. Doświadczenie pandemii pozwoliło potwierdzić diagnozowany od dekad, wciąż niezadowalający stan relacji między projektantem/architektem a użytkownikiem mieszkania. Istotnym i ważnym wnioskiem jest to, że łącznie doświadczenia pandemii i procesy urefleksyjniania i sieciowego ekshibicjonizmu stanowią unikalną dla projektantów szansę lepszego poznania potrzeb i codzienności użytkowników, a dzięki temu polepszenia jakości powstających projektów, które mogą trafniej odpowiadać na potrzeby użytkowników/mieszkańców – być bardziej funkcjonalne i bardziej elastyczne. Niestety wciąż jest to (zaledwie) szansa na lepsze projektowanie, a nie bodziec rzeczywistych zmian. </jats:p> | |
| dc.description.accesstime | at_publication | |
| dc.description.issue | 1 | |
| dc.description.physical | 335-355 | |
| dc.description.sdg | GoodHealthAndWellBeing | |
| dc.description.sdg | SustainableCitiesAndCommunities | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.description.volume | 87 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14746/rpeis.2025.87.1.17 | |
| dc.identifier.eissn | 2543-9170 | |
| dc.identifier.issn | 0035-9629 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2003 | |
| dc.identifier.weblink | https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/42773 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pbn.affiliation | nauki socjologiczne | |
| dc.rights | CC-BY | |
| dc.rights.question | Yes_rights | |
| dc.share.article | OPEN_JOURNAL | |
| dc.subject.en | domestic space | |
| dc.subject.en | dwelling | |
| dc.subject.en | remote work | |
| dc.subject.en | multifunctionality | |
| dc.subject.en | relation designer/architect–resident | |
| dc.subject.pl | przestrzeń domowa | |
| dc.subject.pl | zamieszkiwanie | |
| dc.subject.pl | praca w domu | |
| dc.subject.pl | wielofunkcyjność | |
| dc.subject.pl | relacja projektant – użytkownik | |
| dc.swps.sciencecloud | send | |
| dc.title | Projektowanie uwzględniające mieszkańca/użytkownika. O (po)pandemicznej szansie na projektowanie mieszkań lepiej dostosowanych do wykonywania w nich pracy | |
| dc.title.alternative | Designing with the resident/user in mind: The (post)pandemic opportunity for designing homes better suited for work-from-home environments | |
| dc.title.journal | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | |
| dc.type | JournalArticle | |
| dspace.entity.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- projektowanie_uwzgledniajace_mieszkancauzytkownika_o_popandemicznej_sza.pdf
- Size:
- 336 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: