Metadata Dublin Core The Return of Selective Young Adult Migration: Post-Brexit Reversal of Poland’s EU Accession Migration Trends
StatusVoR
| cris.lastimport.scopus | 2025-12-16T04:20:05Z | |
| dc.abstract.en | This article explores how Brexit has reversed migration trends shaped by Poland’s 2004 EU accession, focusing on young adults aged 19–34. Using data from the Polish Labour Force Survey (2015–2019) and the Migrant Selectivity Index (MSI), it traces shifts in the socio-demographic profiles of Polish migrants. Key findings include a masculinisation of migration flows, a decline in tertiary-educated migrants, and growing mobility among individuals with intermediate education from rural areas—patterns resembling pre-accession dynamics. These changes reflect labour market realignments, with Germany surpassing the UK as the top destination. The study argues that Brexit not only disrupted post-accession migration but reactivated older selectivity mechanisms, reshaping human capital flows within the EU. By quantifying selectivity, it offers new insights into how geopolitical shifts affect labour mobility, regional development, and transnational skill distribution | |
| dc.abstract.pl | Artykuł analizuje, w jaki sposób Brexit odwrócił trendy migracyjne ukształtowane po akcesji Polski do UE w 2004 roku, koncentrując się na młodych dorosłych w wieku 19–34 lat. Wykorzystując dane BAEL (2015–2019) oraz Indeks Selektywności Migracyjnej (MSI), badanie ukazuje zmiany w profilu społeczno-demograficznym polskich migrantów po referendum brexitowym. Kluczowe wyniki to maskulinizacja przepływów, spadek liczby migrantów z wyższym wykształceniem oraz wzrost migracji osób z wykształceniem średnim z terenów wiejskich – wzorce przypominające okres sprzed akcesji. Zmiany te odzwierciedlają nowe potrzeby rynków pracy, szczególnie w Niemczech, które wyprzedziły Wielką Brytanię jako główny kierunek migracji. Artykuł pokazuje, że Brexit nie tylko zakłócił dotychczasowe kanały migracyjne, ale także przywrócił wcześniejsze mechanizmy selektywności, wpływając na przepływ kapitału ludzkiego w UE. | |
| dc.affiliation | Wydział Nauk Społecznych w Warszawie | |
| dc.affiliation | Instytut Nauk Społecznych | |
| dc.contributor.author | Grabowska, Izabela | |
| dc.contributor.author | Czeranowska, Olga | |
| dc.contributor.author | Wermińska-Wiśnicka, Iga | |
| dc.date.access | 2025-10-06 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T07:33:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T07:33:52Z | |
| dc.date.created | 2025-07-30 | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.description.abstract | <jats:p>Artykuł analizuje, w jaki sposób Brexit odwrócił trendy migracyjne ukształtowane po akcesji Polski do UE w 2004 roku, koncentrując się na młodych dorosłych w wieku 19–34 lat. Wykorzystując dane BAEL (2015–2019) oraz Indeks Selektywności Migracyjnej (MSI), badanie ukazuje zmiany w profilu społeczno-demograficznym polskich migrantów po referendum brexitowym. Kluczowe wyniki to maskulinizacja przepływów, spadek liczby migrantów z wyższym wykształceniem oraz wzrost migracji osób z wykształceniem średnim z terenów wiejskich – wzorce przypominające okres sprzed akcesji. Zmiany te odzwierciedlają nowe potrzeby rynków pracy, szczególnie w Niemczech, które wyprzedziły Wielką Brytanię jako główny kierunek migracji. Artykuł pokazuje, że Brexit nie tylko zakłócił dotychczasowe kanały migracyjne, ale także przywrócił wcześniejsze mechanizmy selektywności, wpływając na przepływ kapitału ludzkiego w UE.</jats:p> | |
| dc.description.accesstime | at_publication | |
| dc.description.grantnumber | 2017/27/L/HS6/03261 | |
| dc.description.granttitle | CEEYouth: the comparative study of Poles and Lithuanians in the context of Brexit | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.identifier.doi | 10.52335/ekon/208782 | |
| dc.identifier.eissn | 2299-6184 | |
| dc.identifier.issn | 0013-3205 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1855 | |
| dc.identifier.weblink | https://ekonomista.pte.pl/The-Return-of-Selective-Young-Adult-Migration-Post-Brexit-Reversal-of-Poland-s-EU,208782,0,1.html | |
| dc.language | en | |
| dc.language.other | pl | |
| dc.pbn.affiliation | nauki socjologiczne | |
| dc.rights | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.question | Yes_rights | |
| dc.share.article | OPEN_JOURNAL | |
| dc.subject.en | Brexit | |
| dc.subject.en | Post-accession Migration | |
| dc.subject.en | Labour Mobility | |
| dc.subject.en | Migrant Selectivity Index | |
| dc.subject.en | Labour Market Dynamics | |
| dc.subject.pl | Brexit | |
| dc.subject.pl | migracja poakcesyjna | |
| dc.subject.pl | mobilność pracy | |
| dc.subject.pl | Wskaźnik Selektywności Migrantów | |
| dc.subject.pl | dynamika rynku pracy. | |
| dc.swps.sciencecloud | nosend | |
| dc.title | The Return of Selective Young Adult Migration: Post-Brexit Reversal of Poland’s EU Accession Migration Trends | |
| dc.title.alternative | Powrót selektywnej migracji młodych dorosłych: Post-brexitowe odwrócenie trendów migracyjnych po akcesji Polski do UE | |
| dc.title.journal | Ekonomista | |
| dc.type | JournalArticle | |
| dspace.entity.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Grabowska et al_The Return of Selective Young Adult Migration- Post-Brexit Reversal of Poland’s EU Accession Migration Trends.pdf
- Size:
- 331.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: