Metadata Dublin Core Film wojenny, trauma i kolorystyka jako narzędzia pamięci w praktykach muzealnych
StatusVoR
| cris.lastimport.scopus | 2025-12-16T04:11:22Z | |
| dc.abstract.en | The article explores how fictional war films can be interpreted as a carrier of cultural memory and experience within museum practices, with color becomes not only an element of scenography or aesthetics but also a significant component conveying semantic meanings in the narrative of the image. The analysis is based on an interdisciplinary method combining film studies, color theory, and research on memory and its archiving methods. The research material consists of four contemporary war films, analyzed in terms of the color semantics and its impact on the narrative. Color emerges as a tool for constructing the affective memory of war, intensifying the viewer’s experiences and redefining the representation of wartime experience. The results indicate that color plays a crucial role in shaping the emotional perception of war films, enabling them to function as a medium of individual and collective memory. As a medium of affective transmission, the feature film finds application in narrative museum and immersive exhibition, the feature film finds application in narrative museums and immersive exhibitions characteristic of contemporary museum practices. This work contributes to discussion on affective and narrative museology and the role of visual media in shaping the memory of war. | |
| dc.abstract.pl | W artykule przeanalizowano, w jaki sposób fabularne filmy wojenne mogą być odczytywane jako nośnik pamięci kulturowej i doświadczenia w praktykach muzealnych, a barwa staje się nie tylko elementem scenografii czy estetyki, ale także istotnym komponentem niosącym semantyczne znaczenia w narracji obrazu. Analiza opiera się na interdyscyplinarnej metodzie łączącej zagadnienia z obszaru filmoznawstwa, teorii koloru oraz badań nad pamięcią i sposobami jej archiwizowania. Materiał badawczy stanowią cztery współczesne filmy wojenne analizowane pod kątem semantyki barwy i jej wpływu na narrację. Kolor ujawnia się jako narzędzie konstruowania afektywnej pamięci wojny, intensyfikując przeżycia widza i redefiniując sposób przedstawiania doświadczenia wojennego. Wyniki badań wskazują, iż barwa pełni istotną rolę w modelowaniu emocjonalnej percepcji filmu wojennego, umożliwiając jego funkcjonowanie jako medium pamięci indywidualnej i zbiorowej. Film fabularny, stając się medium przekazu afektywnego, znajduje zastosowanie w muzeach narracyjnych i wystawach immersyjnych charakterystycznych dla współczesnych praktyk muzealnych. Praca wnosi wkład w dyskusję o muzeologii afektywnej i narracyjnej oraz roli mediów wizualnych w kształtowaniu pamięci o wojnie. | |
| dc.affiliation | Wydział Nauk Społecznych | |
| dc.contributor.author | Bulaszewska, Małgorzata | |
| dc.date.access | 2025-10-24 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T07:40:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T07:40:17Z | |
| dc.date.created | 2025-08 | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.accesstime | at_publication | |
| dc.description.issue | 66 | |
| dc.description.physical | 279-288 | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.identifier.doi | 10.69500/m.84 | |
| dc.identifier.eissn | 2391-4815 | |
| dc.identifier.issn | 0464-1086 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1900 | |
| dc.identifier.weblink | https://rocznikmuzealnictwo.nim.gov.pl/index.php/m/article/view/84 | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pbn.affiliation | nauki o komunikacji społecznej i mediach | |
| dc.rights | CC-BY-NC | |
| dc.rights.question | Yes_rights | |
| dc.share.article | OPEN_JOURNAL | |
| dc.subject.en | memory archive | |
| dc.subject.en | individual memory | |
| dc.subject.en | collective memory | |
| dc.subject.en | images of memory | |
| dc.subject.en | trauma | |
| dc.subject.en | visual culture | |
| dc.subject.en | film narrative | |
| dc.subject.en | color analysis | |
| dc.subject.en | intertextuality | |
| dc.subject.en | narrative museum | |
| dc.subject.en | affective museology | |
| dc.subject.pl | archiwum pamięci | |
| dc.subject.pl | pamięć indywidualna | |
| dc.subject.pl | pamięć zbiorowa | |
| dc.subject.pl | obrazy pamięci | |
| dc.subject.pl | trauma | |
| dc.subject.pl | kultura wizualna | |
| dc.subject.pl | narracja filmowa | |
| dc.subject.pl | analiza kolorystyczna | |
| dc.subject.pl | intertekstualność | |
| dc.subject.pl | muzeum narracyjne | |
| dc.subject.pl | muzeologia afektywna | |
| dc.swps.sciencecloud | send | |
| dc.title | Film wojenny, trauma i kolorystyka jako narzędzia pamięci w praktykach muzealnych | |
| dc.title.alternative | War film, trauma and color as a medium of memory in museum practices | |
| dc.title.journal | Muzealnictwo | |
| dc.type | JournalArticle | |
| dspace.entity.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Film wojenny, trauma i kolorystyka jako narzędzia pamięci w praktykach muzealnych
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: