Metadata Dublin Core Analiza zachowań trudnych u uczniów z ASD w szkołach specjalnych – badania pilotażowe
StatusVoR
| dc.abstract.en | Objectives: This cross-sectional pilot study on a Polish sample aimed to analyze the phenomenon of challenging behaviors in students with ASD attending special schools. Specifically, the study examined their types, severity, functions, and relationships with the level of adaptive behaviors. Methods: The study included 53 students with ASD exhibiting challenging behaviors in a school setting. Data on the severity and frequency of these behaviors (BPI-01), the functions of the most problematic behaviors (QABF), and adaptive skills (ABAS-3) were provided by teachers. Information regarding students’ health and sensory functioning was collected from their parents. Results: Exploratory data analyses revealed correlations between the level of intellectual functioning and the nature and severity of behaviors, as well as significant variability in the functions of challenging behaviors. All domains of adaptive functioning, as well as General Adaptive Composite, showed negative correlations with self-injurious and stereotypical behaviors. Conclusions: The collected data highlight the importance of assessing behavior functions, intellectual level, and adaptive skills when selecting intervention strategies. They also suggest the validity of teaching recognition and expression of needs as a potential method for minimizing difficulties in the daily functioning of individuals with ASD. | |
| dc.affiliation | Wydział Psychologii w Warszawie | |
| dc.contributor.author | Pomorska, Krystyna | |
| dc.contributor.author | Królewiak-Detsi, Klara | |
| dc.contributor.author | Lew-Koralewicz, Aneta | |
| dc.date.access | 2025-12-31 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T09:52:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T09:52:05Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | |
| dc.description.abstract | <jats:sec> <jats:title>Cel pracy</jats:title> <jats:p>Przekrojowe badanie pilotażowe na polskiej próbie miało na celu analizę zjawiska zachowań trudnych (ZT) u uczniów z ASD uczęszczających do szkół specjalnych. W szczególności analizowano ich rodzaje, nasilenie, funkcje oraz związki z poziomem zachowań adaptacyjnych.</jats:p> </jats:sec> <jats:sec> <jats:title>Metoda</jats:title> <jats:p>Zbadano 53 uczniów szkół specjalnych z ASD prezentujących ZT na terenie szkoły. Dane na temat nasilenia i częstotliwości zachowań trudnych (BPI-01), funkcji najbardziej problematycznych zachowań (QABF) i prezentowanych umiejętności adaptacyjnych (ABAS-3) pochodziły od nauczycieli, a dane dotyczące zdrowia i funkcjonowania sensorycznego uczniów od ich rodziców.</jats:p> </jats:sec> <jats:sec> <jats:title>Wyniki</jats:title> <jats:p>Eksploracyjne analizy danych ukazały powiązania między poziomem funkcjonowania intelektualnego, a charakterem i nasileniem zachowań, a także duże zróżnicowanie funkcji ZT. Wszystkie sfery funkcjonowania adaptacyjnego, jak również ogólne wskaźniki adaptacji korelowały ujemnie z zachowaniami autoagresywnymi i stereotypowymi.</jats:p> </jats:sec> <jats:sec> <jats:title>Wnioski</jats:title> <jats:p>Zebrane dane podkreślają znaczenie uwzględniania oceny funkcji zachowań, poziomu intelektualnego i zdolności adaptacyjnych w doborze strategii interwencji. Wskazują także na zasadność uczenia rozpoznawania i wyrażania potrzeb jako potencjalnego sposobu minimalizowania trudności w codziennym funkcjonowaniu osób z ASD.</jats:p> </jats:sec> | |
| dc.description.sdg | QualityEducation | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.identifier.doi | 10.12740/PP/OnlineFirst/204707 | |
| dc.identifier.eissn | 2391-5854 | |
| dc.identifier.issn | 0033-2674 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2146 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.psychiatriapolska.pl/Analysis-of-challenging-behaviors-in-students-with-ASD-in-special-schools-a-pilot,204707,0,2.html | |
| dc.language | pl | |
| dc.language.other | en | |
| dc.pbn.affiliation | psychologia | |
| dc.rights | CC-BY | |
| dc.rights.question | Yes_rights | |
| dc.share.article | OPEN_JOURNAL | |
| dc.subject.en | autism spectrum disorder | |
| dc.subject.en | challenging behaviors | |
| dc.subject.pl | zaburzenia ze spektrum autyzmu | |
| dc.subject.pl | zachowania trudne | |
| dc.swps.sciencecloud | nosend | |
| dc.title | Analiza zachowań trudnych u uczniów z ASD w szkołach specjalnych – badania pilotażowe | |
| dc.title.alternative | Analysis of challenging behaviors in students with ASD in special schools – a pilot study | |
| dc.title.journal | Psychiatria Polska | |
| dc.type | JournalArticle | |
| dspace.entity.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analiza zachowań trudnych u uczniów z ASD w szkołach specjalnych – badania pilotażowe
- Size:
- 549.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: