Metadata Dublin Core Cognitive training based on human-computer interaction and susceptibility to visual illusions. Reduction of the Ponzo effect through working memory training
StatusVoR
cris.lastimport.scopus | 2024-11-13T04:12:42Z | |
dc.abstract.en | The main objective of the current study was to test the efficiency of adaptive cognitive training programs based on human-computer interaction. More specifically, the influence of this training on resistance to orientation visual illusions (Poggendorff, Zӧllner) and metric visual illusions (Ebbinghaus, Müller-Lyer, Ponzo) was tested. In addition, the second goal of the study was to verify whether Witkin’s field dependence/independence, defined as an individual’s ability to identify parts of an organized visual field as elements separate from that field, moderates the influence of cognitive training on visual illusion resistance. 250 participants aged 19–32 took part in the experiment. In addition to a passive control group, three training groups were used: a working memory-training group, an attention-training group, and a perception-training group. The groups were homogeneous in terms of gender, age, and proportion of field-dependent and field-independent individuals. All groups received about three weeks of adaptive cognitive training, consisting of 18 sessions of 30 minutes per day. The results showed that, in general, field-dependent participants appeared to be more susceptible to visual illusions than field-independent ones. In addition, it was demonstrated that working memory (WM) training is effective in reducing to the Ponzo illusion. | |
dc.abstract.pl | Głównym celem badania było sprawdzenie efektywności adaptacyjnych treningów funkcji poznawczych opartych na interakcji człowiek-komputer. A dokładniej wpływu treningów na odporność na wybrane złudzenia wzrokowe: orientacyjne (Poggendorff, Zöllner) i metryczne (Ebbinghaus, Müller-Lyer, Ponzo). Drugim celem badania było ponadto sprawdzenie, czy zależność/niezależność pola w ujęciu H. A. Witkina definiowana jako zdolność jednostki do szybkiego wyodrębniania części pola widzenia jako odrębnych elementów zorganizowanej całości, moderuje wpływ treningu poznawczego na odporność na złudzenia wzrokowe. W badaniu wzięło udział 250 osób w wieku 19–32 lat. Oprócz pasywnej grupy kontrolnej, uwzględniono trzy grupy szkoleniowe: grupę trenującą pamięć roboczą, grupę trenującą uwagę oraz grupę ćwiczącą percepcję. Grupy były jednorodne pod względem płci, wieku i proporcji osób zależnych od pola do niezależnych od pola. Wszystkie grupy aktywne, zostały poddane trzytygodniowemu, adaptacyjnemu treningowi poznawczemu, składającemu się z 18 sesji po 30 minut dziennie. Okazało się, że uczestnicy zależni od pola byli bardziej podatni na badane złudzenia wzrokowe niż osoby niezależne od pola. Poza tym wykazano, że trening pamięci roboczej (WM) skutecznie zmniejsza podatność na iluzję Ponzo. | |
dc.affiliation | Wydział Psychologii w Warszawie | |
dc.affiliation | Wydział Psychologii we Wrocławiu | |
dc.affiliation | Instytut Psychologii | |
dc.contributor.author | Bednarek, Hanna | |
dc.contributor.author | Przedniczek, Magdalena | |
dc.contributor.author | Wujcik, Radosław | |
dc.contributor.author | Olszewska, Justyna M. | |
dc.contributor.author | Orzechowski, Jarosław | |
dc.date.access | 2024-01-13 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T10:44:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T10:44:25Z | |
dc.date.created | 2024-01-11 | |
dc.date.issued | 2024-01-13 | |
dc.description.accesstime | at_publication | |
dc.description.grantnumber | 2015/17/B/HS6/04183 | |
dc.description.granttitle | The influence of training of cognitive functions on susceptibility of visual illusions | |
dc.description.physical | 1-15 | |
dc.description.version | final_published | |
dc.description.volume | 184 | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.ijhcs.2024.103226 | |
dc.identifier.eissn | 1095-9300 | |
dc.identifier.issn | 1071-5819 | |
dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/494 | |
dc.identifier.weblink | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581924000107?ssrnid=4077517&dgcid=SSRN_redirect_SD | |
dc.language | en | |
dc.pbn.affiliation | psychologia | |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | |
dc.rights.question | Yes_rights | |
dc.share.article | OTHER | |
dc.subject.en | visual illusions | |
dc.subject.en | computer cognitive training | |
dc.subject.en | working memery training | |
dc.subject.en | training of attention | |
dc.subject.en | training of perception | |
dc.subject.en | metric illusions | |
dc.subject.pl | zludzenia wzrokowe | |
dc.subject.pl | treningi poznawcze | |
dc.subject.pl | trening WM | |
dc.subject.pl | trening uwagi | |
dc.subject.pl | trening percepcji | |
dc.swps.sciencecloud | send | |
dc.title | Cognitive training based on human-computer interaction and susceptibility to visual illusions. Reduction of the Ponzo effect through working memory training | |
dc.title.journal | International Journal of Human Computer Studies | |
dc.type | JournalArticle | |
dspace.entity.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cognitive training based on human-computer interaction and susceptibility to visual illusionss.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: