Metadata Dublin Core Make your mark on the planet! Observing pro-ecological behaviour through a web application
StatusPost-Print
| cris.lastimport.scopus | 2026-01-28T04:10:16Z | |
| dc.abstract.en | Introduction Pro-ecological actions typically demand additional time and energy. Behaviours that do not harm the environment are rarely the most convenient or simple. Questionnaire studies of pro-ecological behaviour typically ignore the costs of pro-ecological behaviours. To address this, we developed ‘WeCycle’, a web application that allows to observe pro-environmental behaviour through participants’ online actions. Methods We performed a series of analyses (N = 701) to validate the tool as a reliable pro-ecological behaviour indicator. First, we correlated the application results with the most popular pro-ecological questionnaires: the New Ecological Paradigm and General Ecological Behaviour. Furthermore, we examined the correlation between WeCycle application results and participants’ expression of support for pro-ecological solutions. Results Data from the application showed positive statistically significant correlations with all the ecological indicators considered. Conclusions The obtained results support the possibility of using the WeCycle application in research to explore the pro-ecological nature of individuals and as a reasonable alternative to existing declarative measurements. | |
| dc.abstract.other | Introduction Les actions pro-écologiques demandent généralement du temps et de l’énergie supplémentaires. Les comportements qui ne nuisent pas à l’environnement ne sont rarement les plus pratiques ou les plus simples. Les études par questionnaire sur le comportement pro-écologique négligent souvent les coûts associés à ces comportements. Pour y remédier, nous avons développé « WeCycle », une application web qui permet d’observer le comportement pro-environnemental à travers les actions en ligne des participants. Méthodes Nous avons réalisé une série d’analyses (N = 701) pour valider l’outil en tant qu’indicateur fiable du comportement pro-écologique. Tout d’abord, nous avons mis en corrélation les résultats de l’application avec les questionnaires pro-écologiques les plus populaires : le Nouveau Paradigme Écologique et le Comportement Écologique Général. Nous avons également examiné la corrélation entre les résultats de WeCycle et l’expression par les participants de leur soutien à des solutions pro-écologiques. Résultats Les données de l’application ont montré des corrélations statistiquement significatives et positives avec tous les indicateurs écologiques pris en compte. Conclusions Les résultats obtenus soutiennent la possibilité d’utiliser l’application WeCycle dans la recherche pour explorer la nature pro-écologique des individus et comme une alternative raisonnable aux mesures déclaratives existantes. | |
| dc.affiliation | Instytut Psychologii | |
| dc.affiliation | Wydział Psychologii we Wrocławiu | |
| dc.contributor.author | Kozłowska, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Grzyb, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Doliński, Dariusz | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T07:22:45Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T07:22:45Z | |
| dc.date.created | 2025-03-09 | |
| dc.description.physical | 1-9 | |
| dc.description.sdg | CleanWaterAndSanitation | |
| dc.description.sdg | SustainableCitiesAndCommunities | |
| dc.description.sdg | ResponsibleConsumptionAndProduction | |
| dc.description.version | final_author | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.erap.2026.101175 | |
| dc.identifier.issn | 1162-9088 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/2157 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1162908826000149?via%3Dihub | |
| dc.language | en | |
| dc.language.abstract | fr | |
| dc.language.subject | fr | |
| dc.pbn.affiliation | psychologia | |
| dc.rights.question | No_rights | |
| dc.subject.en | Pro-environmental behaviour | |
| dc.subject.en | Actual behaviour | |
| dc.subject.en | Online research | |
| dc.subject.en | Research applications | |
| dc.subject.en | Social psychology | |
| dc.subject.other | Comportement pro-´ecologique | |
| dc.subject.other | Comportement r´eel | |
| dc.subject.other | Recherche en ligne | |
| dc.subject.other | Applications de recherche | |
| dc.subject.other | Psychologie sociale | |
| dc.swps.sciencecloud | nosend | |
| dc.title | Make your mark on the planet! Observing pro-ecological behaviour through a web application | |
| dc.title.alternative | Laissez votre empreinte sur la planète ! Observer le comportement pro-écologique via une application web | |
| dc.title.journal | European Review of Applied Psychology | |
| dc.type | JournalArticle | |
| dspace.entity.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: