Metadata Dublin Core Covid-19: Crisis, Accountability and Support for Populist-Authoritarian Governments in Poland and Hungary
StatusVoR
| dc.abstract.en | We examine how pandemic crisis management has affected public support in the democratic backsliding members of the EU – Poland and Hungary. We claim the first, immediate effect of the pandemic is to “rally around flag” but since populist illiberal governments adopt authoritarian measures, the ongoing pandemic brings to the fore populists' failure/ineffective crisis management, and thus public dissatisfaction should erode support for the incumbents. Relying on original survey data collected during the Covid-19 pandemic, we test several possible sources of dissatisfaction: the state of the healthcare; the economy; corruption and abuse of power; and distorted communication/false information on the crisis. Citizens dissatisfied with governing populist parties’ performance should be willing to punish the “guilty” party withdrawing their support, yet we find partisan preferences affect government accountability evaluations and leave supporters immune to policy negative effects. Comparing Hungary to Poland, we see the more polarized society is, the more likely extraordinary circumstances will only reinforce divisions in society and strengthen incumbents. | |
| dc.abstract.other | V prispevku analiziramo kako je krizno upravljanje med pandemijo covid-19 vplivalo na javno podporo v demokratično nazadujočih članicah EU – Poljski in Madžarski. Trdimo, da je prvi, takojšnji učinek pandemije "združevanje okolizastave", toda ker populistične neliberalne vlade sprejemajo avtoritarne ukrepe, pandemija postavlja v ospredje neuspeh populistov in neučinkovito krizno upravljanje, zato bi moralo nezadovoljstvo javnosti zmanjšati podporo politike, kije na oblasti. Na podlagi izvirnih anketnih podatkov, zbranih v času pandemije covid-19, testiramo več možnih virov nezadovoljstva: stanje v zdravstvu, gospodarstvo, korupcija in zloraba oblasti in izkrivljena komunikacija oziroma lažne informacije. Državljani, ki so nezadovoljni z delovanjem vladajočih populističnih strank, bi morali biti pripravljeni kaznovati "krivca", vendar ugotavljamo, da strankarske preference vplivajo na ocene odgovornosti vlade in puščajo podpornike imune na negativne učinke politike. Če primerjamo Madžarsko s Poljsko, vidimo, da bolj kot je družba polarizirana, večja je verjetnost, da bodo izredne okoliščine okrepile delitve v družbi in s tem tudi obstoječe oblasti. | |
| dc.affiliation | Wydział Nauk Społecznych w Warszawie | |
| dc.affiliation | Instytut Nauk Społecznych | |
| dc.contributor.author | Sata, Robert | |
| dc.contributor.author | Żerkowska-Balas, Marta | |
| dc.date.access | 2025-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T06:20:49Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T06:20:49Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.accesstime | at_publication | |
| dc.description.issue | 1 | |
| dc.description.physical | 97-120 | |
| dc.description.version | final_published | |
| dc.description.volume | 18 | |
| dc.identifier.issn | 1338-1385 | |
| dc.identifier.uri | https://share.swps.edu.pl/handle/swps/1853 | |
| dc.identifier.weblink | https://www.jofcp.org/archives-2023-2025/ | |
| dc.language | en | |
| dc.language.abstract | sl | |
| dc.language.other | sl | |
| dc.language.subject | sl | |
| dc.pbn.affiliation | nauki o polityce i administracji | |
| dc.pbn.affiliation | nauki socjologiczne | |
| dc.rights | CC-BY-SA | |
| dc.rights.question | Yes_rights | |
| dc.share.article | OPEN_JOURNAL | |
| dc.subject.en | Covid-19 | |
| dc.subject.en | accountability | |
| dc.subject.en | partisanship | |
| dc.subject.en | public support | |
| dc.subject.en | democratic backsliding. | |
| dc.subject.other | Covid-19 | |
| dc.subject.other | odgovornost | |
| dc.subject.other | strankarstvo | |
| dc.subject.other | javna podpore | |
| dc.subject.other | demokratično nazadovanje | |
| dc.subject.pl | Covid-19 | |
| dc.subject.pl | rozliczalność | |
| dc.subject.pl | identyfikacja partyjna | |
| dc.subject.pl | erozja demokracji | |
| dc.swps.sciencecloud | send | |
| dc.title | Covid-19: Crisis, Accountability and Support for Populist-Authoritarian Governments in Poland and Hungary | |
| dc.title.alternative | COVID-19: KRIZA, ODGOVORNOST IN PODPORA POPULISTIČNO- AVTORITARNIM VLADAM NA POLJSKEM IN MADŽARSKEM | |
| dc.title.journal | Journal of Comparative Politics | |
| dc.type | JournalArticle | |
| dspace.entity.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COVID-19: CRISIS, ACCOUNTABILITY AND SUPPORT FOR POPULIST-AUTHORITARIAN GOVERNMENTS IN POLAND AND HUNGARY
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.94 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: